Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | Reporting period | The name of the purchased goods, works and services | Converted to som if in currency |
| 1741 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | апр 02, 2025 | 409941504 | UZS | 7510883 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | «A markali ammiakli selitra, "Maxam-Chirchiq" AJ | 409941504 |
| 1742 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29584 | апр 02, 2025 | 266019600 | UZS | 7512556 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Texnik suvli ammiak, "Maxam-Chirchiq" AJ | 266019600 |
| 1743 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 413250 | апр 02, 2025 | 659994160 | UZS | 7512558 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | "Maxam-Chirchiq" AJ ammiakli selitra eritmasi | 659994160 |
| 1744 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 413250 | апр 02, 2025 | 659994160 | UZS | 7512559 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | "Maxam-Chirchiq" AJ ammiakli selitra eritmasi | 659994160 |
| 1745 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510907 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1746 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510908 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1747 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510909 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1748 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510910 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1749 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510911 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1750 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510912 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1751 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510913 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1752 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510914 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1753 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510915 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1754 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510916 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1755 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510917 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1756 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510918 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1757 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510919 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1758 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510920 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1759 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510921 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
| 1760 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | апр 02, 2025 | 834000000 | UZS | 7510922 | Elektron birja savdolari orqali | 2-chorak | Dizel yoqilg'isi, DT-L-K5 "PETRO TRADE BP" MCHJ | 834000000 |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat13-01-2026
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025