ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
2401 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041694.1.1 | 2024-06-13 | 2250000 | UZS | 3041694 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кресло офисное вращающиеся,черный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2402 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041698.1.1 | 2024-06-13 | 5550000 | UZS | 3041698 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шкаф прихожий из МДФ 2100х1400х250мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2403 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041701.1.1 | 2024-06-13 | 22500000 | UZS | 3041701 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Мягкая мебель, диван, 3200х2500х900мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2404 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041704.1.1 | 2024-06-13 | 4590000 | UZS | 3041704 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Стол журнальный 1700х800х500мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2405 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041706.1.1 | 2024-06-13 | 5850000 | UZS | 3041706 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Стол со стульями на 4 персоны | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2406 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041710.1.1 | 2024-06-13 | 3100000 | UZS | 3041710 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шкаф для одежды размер 2000х800х500мм из МДФ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2407 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041714.1.1 | 2024-06-13 | 1500000 | UZS | 3041714 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шкаф деревянный для документов из МДФ 2000х1200х400 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2408 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3041719.1.1 | 2024-06-13 | 45600000 | UZS | 3041719 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кресло Master черного цвета | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2409 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | RSA TECHINCOM MOTORS MCHJ | 0 | 3043163.1.1 | 2024-06-14 | 193200000 | UZS | 3043163 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Резак пропановый Р3-01 П | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2410 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3045503.1.1 | 2024-06-14 | 80000000 | UZS | 3045503 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Реле давления перепада RT 262A 0,1…1,5 бар | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2411 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3045504.1.1 | 2024-06-14 | 162260000 | UZS | 3045504 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Термометр стрелочный биметаллический 8002 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2412 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО ZOLOTOE RUNO | 0 | 3045569.1.1 | 2024-06-14 | 134400 | UZS | 3045569 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Оксид никеля (II) "ч" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2413 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GORNOE OBORUDOVANIE MCHJ | 0 | 3046683.1.1 | 2024-06-14 | 2145370596 | UZS | 3046683 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Вал-шестерня ч.3536.11.01.002 к экскаватору типа ЭКГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2414 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GORNOE OBORUDOVANIE MCHJ | 0 | 3046684.1.1 | 2024-06-14 | 303927500 | UZS | 3046684 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Колесо зубчатое 3536.08.01.300 сб/3536.08.01.017 к ЭКГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2415 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GORNOE OBORUDOVANIE MCHJ | 0 | 3046689.1.1 | 2024-06-14 | 200234588 | UZS | 3046689 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Вал-шестерня ч.3532.10.01.011 к экскаватору типа ЭКГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2416 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GORNOE OBORUDOVANIE MCHJ | 0 | 3046690.1.1 | 2024-06-14 | 1474254664 | UZS | 3046690 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Вал-шестерня ч.3537.11.06.001 к экскаватору типа ЭКГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2417 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GORNOE OBORUDOVANIE MCHJ | 0 | 3046693.1.1 | 2024-06-14 | 676506860 | UZS | 3046693 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Вал-шестерня ч. 3519.11.02.108 к экскаватору типа ЭКГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2418 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HAMKOR-MEBEL SERVIC MCHJ | 0 | 3046844.1.1 | 2024-06-14 | 7560000 | UZS | 3046844 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кровать двухярусная 2100х900х1750мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2419 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "PIT STOP MOTORS" | 0 | 3047201.1.1 | 2024-06-14 | 19992000 | UZS | 3047201 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Диск автомобильный BYD Song Plus R19 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2420 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "PIT STOP MOTORS" | 0 | 3047205.1.1 | 2024-06-14 | 38220000 | UZS | 3047205 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Диск автомобильный BYD Chazor R17 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022