ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
2601 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3106596.1.1 | 2024-06-29 | 4465800 | UZS | 3106596 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Выключатель неавтоматический ППЗ-100 63А | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2602 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО LEADER ELECTRO TRADE | 0 | 3106624.1.1 | 2024-06-29 | 9510000 | UZS | 3106624 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Выключатель автомат АП-50 3МТ 16А | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2603 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3106627.1.1 | 2024-06-29 | 505085 | UZS | 3106627 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Scheineder Electric Выключатель iC60N C 6A 1P Арт. A9F79106 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2604 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3106637.1.1 | 2024-06-29 | 264741 | UZS | 3106637 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автоматический выключатель однополюсный АВВ,6А | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2605 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3106638.1.1 | 2024-06-29 | 421482 | UZS | 3106638 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автоматический выключатель двухполюсный силовой АВВ,2А | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2606 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BNZ Industrial Support | 0 | 3107372.1.1 | 2024-06-29 | 31694208 | UZS | 3107372 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Услуга по тех-обслуживанию тахеометра Leica Geosystems AG | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2607 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3110458.1.1 | 2024-06-29 | 283286600 | UZS | 3110458 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Конденсатор ЭЭВП-1-2,4 У3 напряж 1 кВ Мощность, квар 550 Е | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2608 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3110472.1.1 | 2024-06-29 | 168004480 | UZS | 3110472 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Микропроцессорное устройство БМР3-103 BB1-01 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2609 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3110485.1.1 | 2024-06-29 | 126003360 | UZS | 3110485 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Блок релейной защиты БМР3-102-2-Д-КЛ-01 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2610 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3110500.1.1 | 2024-06-29 | 247441152 | UZS | 3110500 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Блок релейной защиты Сириус-Д-5А-220B-И1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2611 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Himlabpribor | 0 | 3114108.1.1 | 2024-06-30 | 243600000 | UZS | 3114108 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Растворимые силикаты натрия и калия (глыба) М2О и SiО2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2612 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3114626.1.1 | 2024-06-30 | 141750000 | UZS | 3114626 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Психрометр МВ-4-2М | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2613 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3114738.1.1 | 2024-06-30 | 138204000 | UZS | 3114738 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Преобразователь давления Endress hauser Cerabar PMP51B | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2614 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3114943.1.1 | 2024-06-30 | 81220000 | UZS | 3114943 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Датчик контроля потока Flowphant Т DTT35A1A111MB2CAB | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2615 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3115131.1.1 | 2024-06-30 | 15156000 | UZS | 3115131 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Манометр показывающий ТМ - 5 1 0 р.00 (0-1 мпа) М20х1,5. 1,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2616 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3115222.1.1 | 2024-06-30 | 14880000 | UZS | 3115222 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Бобышка М20х1,5 сталь20 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2617 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SINGLE EXTENSIVE TRADE MCHJ | 0 | 3116641.1.1 | 2024-06-30 | 574080000 | UZS | 3116641 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Датчик Kontinitro AG Swiss Made Vod Meter explomet-fo-2000 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2618 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3116700.1.1 | 2024-06-30 | 3162000 | UZS | 3116700 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Манометр ЭКМ-1У 0-10кгс/см.кв | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2619 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3116733.1.1 | 2024-06-30 | 38130000 | UZS | 3116733 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Нормирующий преобразователь OWEN НПТ-3.00.1.2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2620 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 3116765.1.1 | 2024-06-30 | 930000 | UZS | 3116765 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Бобышка приварная Б.П.1.G1/2.40.2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022