Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
| 3181 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALMALYK QUYUV MEXANIKA ZAVODI MCHJ | 308572034 | K1063542 | 2025-04-01 | 97680000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3182 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | LED ENERGY PRODUCT MCHJ | 307848821 | K1063470 | 2025-04-01 | 74360000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3183 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | LED ENERGY PRODUCT MCHJ | 307848821 | K1063472 | 2025-04-01 | 4340000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3184 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | LED ENERGY PRODUCT MCHJ | 307848821 | K1063471 | 2025-04-01 | 1320000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3185 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | LED ENERGY PRODUCT MCHJ | 307848821 | K1063527 | 2025-04-01 | 33750000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3186 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TASH STEELL MCHJ | 310109839 | K1063481 | 2025-04-01 | 21141000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3187 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 200811551 | K1063474 | 2025-04-01 | 476000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3188 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PALMIRA GROUP MCHJ | 301175952 | K1063758 | 2025-04-02 | 925120000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3189 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALL SOLAR MCHJ | 302725321 | K1063847 | 2025-04-03 | 112054800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3190 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | APITEKS MCHJ | 204608594 | K1063815 | 2025-04-03 | 349645920 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3191 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GRAND METALL STROY MCHJ | 302681014 | K1063794 | 2025-04-03 | 264350000.01 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3192 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064224 | 2025-04-04 | 29400000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3193 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064226 | 2025-04-04 | 238500000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3194 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064225 | 2025-04-04 | 360000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3195 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064223 | 2025-04-04 | 9900000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3196 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064222 | 2025-04-04 | 4950000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3197 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064218 | 2025-04-04 | 460000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3198 | Investitsiya dasturi doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064220 | 2025-04-04 | 7344000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3199 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064219 | 2025-04-04 | 220000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 3200 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NADIR RABER XK | 301293054 | K1064217 | 2025-04-04 | 32565000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-12-2025
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025