ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
3501 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GLOBAL MARKETING CHAIN MCHJ | 0 | 3378064.1.1 | 2024-08-24 | 2985357.31 | UZS | 3378064 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Резак плазменноой резки CUT-50 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3502 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NAVOI PROM GRAND MCHJ | 0 | 3381258.1.1 | 2024-08-25 | 950000000 | UZS | 3381258 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автосамосвал XCMG HANVAN G5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3503 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BARNO IMPEX MCHJ | 0 | 3382705.1.1 | 2024-08-25 | 1687560000 | UZS | 3382705 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Эмаль – лак проволочный TEREBEC SL-225/40 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3504 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО NRG MAXSUS SERVICE PLUS | 0 | 3382966.1.1 | 2024-08-25 | 49484033 | UZS | 3382966 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Устройство микропроцессорной защиты Сириус-2С-5А-220В-И1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3505 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО NRG MAXSUS SERVICE PLUS | 0 | 3382969.1.1 | 2024-08-25 | 191836872 | UZS | 3382969 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-Д-5А-220В-И1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3506 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PRO SISTEMS MCHJ | 0 | 3383250.1.1 | 2024-08-25 | 3021655000 | UZS | 3383250 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Сульфид натрия (Натрий сернистый) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3507 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GULBAXOR FLOWERS OK | 0 | 3383574.1.1 | 2024-08-25 | 3750000 | UZS | 3383574 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Биогумус | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3508 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3383868.1.1 | 2024-08-25 | 625968000 | UZS | 3383868 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Аппарат осветительный шахтный АОШ-1 PN1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3509 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | LUXURY LINE MCHJ | 0 | 3383965.1.1 | 2024-08-25 | 899000000 | UZS | 3383965 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Аппарат направляющий для турбодетандера ДТ-25/0.6 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3510 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIGITAL PROJECT GROUP MCHJ | 0 | 3383967.1.1 | 2024-08-25 | 899000000 | UZS | 3383967 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Аппарат направляющий для турбодетандера ДТ-25/0.6 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3511 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UNIVERSAL BUSSINES PARTNER MCHJ | 0 | 3383993.1.1 | 2024-08-25 | 1940000 | UZS | 3383993 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Печь микроволновая Samsung ME88SUG/BW | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3512 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BIRJA BUSINES MCHJ | 0 | 3384003.1.1 | 2024-08-25 | 8840000 | UZS | 3384003 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Телевизор Samsung QE50Q60CAUX | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3513 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3384633.1.1 | 2024-08-25 | 417848310 | UZS | 3384633 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Контроллер КС-304 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3514 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3384643.1.1 | 2024-08-25 | 761143680 | UZS | 3384643 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Контактор постоянного тока КМ-2125-13 3 50А 220В | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3515 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZILOLA-SARVAR KELAJAGI MCHJ | 0 | 3394456.1.1 | 2024-08-28 | 34875000 | UZS | 3394456 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Резак ручной для резки стали Р3-01 П "БАМЗ" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3516 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3394727.1.1 | 2024-08-28 | 684000 | UZS | 3394727 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Манометр МП4-Ум 0-16кгс/см2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3517 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3394729.1.1 | 2024-08-28 | 3420000 | UZS | 3394729 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Манометр МП4-Ум 0-250кгс/см2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3518 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3395311.1.1 | 2024-08-28 | 6897200 | UZS | 3395311 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Клапан 15с67бк ДУ15 РУ160 запорный иголчатый | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3519 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3395315.1.1 | 2024-08-28 | 384181260 | UZS | 3395315 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Безбумажный регистратор Memograph M RSG45 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3520 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 3395318.1.1 | 2024-08-28 | 10875100 | UZS | 3395318 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Термосопротивления ТСМ-0193-01 L-120mm 50M | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022