Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0010 Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC

Data count: 6268

ID SOURCE OF FINANCING NAME OF THE SUPPLIER TIN OF THE SUPPLIER CONTRACT NUMBER DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT THE AMOUNT OF THE CONTRACT CURRENCY THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL TYPE OF PURCHASE Reporting period The name of the purchased goods, works and services Converted to som if in currency
3881 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605663.1.1 2025-05-06 20846000 UZS 4605663 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 2324 (N324) 20846000
3882 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605669.1.1 2025-05-06 80825000 UZS 4605669 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 232726 80825000
3883 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605673.1.1 2025-05-06 34000000 UZS 4605673 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 2007144 (32044) 34000000
3884 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605709.1.1 2025-05-06 35600000 UZS 4605709 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 3003164 (23064) 35600000
3885 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605720.1.1 2025-05-06 83880000 UZS 4605720 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 3003172 (23072) 83880000
3886 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605723.1.1 2025-05-06 564000 UZS 4605723 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 302 (6302) 564000
3887 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605728.1.1 2025-05-06 1428000 UZS 4605728 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 304 (6304) 1428000
3888 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605732.1.1 2025-05-06 5500000 UZS 4605732 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 307 (6307) 5500000
3889 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605737.1.1 2025-05-06 5500000 UZS 4605737 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 309 (6309) 5500000
3890 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605741.1.1 2025-05-06 42500000 UZS 4605741 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 310 (6310) 42500000
3891 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605746.1.1 2025-05-06 24000000 UZS 4605746 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 316 (6316) 24000000
3892 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605749.1.1 2025-05-06 6500000 UZS 4605749 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 3182115 (NN3015K) 6500000
3893 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605755.1.1 2025-05-06 8000000 UZS 4605755 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 3182116 (NN3016K) 8000000
3894 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605762.1.1 2025-05-06 10860000 UZS 4605762 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 3182120 (NN3020K) 10860000
3895 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605785.1.1 2025-05-06 5400000 UZS 4605785 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 32311 (NU311) 5400000
3896 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605789.1.1 2025-05-06 11780000 UZS 4605789 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 32312 (NU312) 11780000
3897 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605796.1.1 2025-05-06 22380000 UZS 4605796 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 324 (6324) 22380000
3898 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605799.1.1 2025-05-06 71250000 UZS 4605799 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 32417 (NU417) 71250000
3899 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605805.1.1 2025-05-06 69200000 UZS 4605805 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 326 (6326) 69200000
3900 Joriy xo'jalik faoliyati doirasida ART WATER MCHJ 311082161 4605807.1.1 2025-05-06 13040000 UZS 4605807 Milliy do'kon 2-chorak Podshipnik 3512 (22212) 13040000

Dataset identification number (code)

4-019-0010


Dataset name

Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

13-01-2026


Rate the dataset

( 6 votes )


Comments

    12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022

    Source: Almalyk MMC " JSC

    13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

    10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

    16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech