ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
3961 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "Vertex Develop Group" ООО | 0 | 3665641.1.1 | 2024-10-30 | 20064000 | UZS | 3665641 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шаровой кран муфтовый ДУ20 РУ4МПа латунный (рычаг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3962 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MAX VALVE TRADE BUSINES MCHJ | 0 | 3666319.1.1 | 2024-10-30 | 9529400 | UZS | 3666319 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шаровой кран муфтовый ДУ25 РУ4МПа латунный (рычаг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3963 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MAX VALVE TRADE BUSINES MCHJ | 0 | 3666325.1.1 | 2024-10-30 | 15052800 | UZS | 3666325 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шаровой кран муфтовый ДУ32 РУ2,5МПа латунный (рычаг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3964 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MAX VALVE TRADE BUSINES MCHJ | 0 | 3666338.1.1 | 2024-10-30 | 9686000 | UZS | 3666338 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шаровой кран муфтовый ДУ40 РУ 2,5МПа латунный (рычаг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3965 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MAX VALVE TRADE BUSINES MCHJ | 0 | 3666534.1.1 | 2024-10-30 | 11160000 | UZS | 3666534 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шаровой кран ДУ50 РУ2,5МПа латунный (рычаг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3966 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "Vertex Develop Group" ООО | 0 | 3666541.1.1 | 2024-10-30 | 3185000 | UZS | 3666541 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кран газовый муфтовый ДУ20 РУ4МПа (бабочка) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3967 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO Star Night Light | 0 | 3666551.1.1 | 2024-10-30 | 6950000 | UZS | 3666551 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кран газовый муфтовый ДУ25 РУ4МПа (бабочка) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3968 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "Vertex Develop Group" ООО | 0 | 3668158.1.1 | 2024-10-31 | 3080000 | UZS | 3668158 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Кран газовый муфтовый ДУ32 РУ2,5МПа (бабочка) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3969 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SHINA UNIVERSAL 424 MCHJ | 0 | 3670512.1.1 | 2024-10-31 | 330000000 | UZS | 3670512 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автошина TRUEFAST 295\80R22.5 PR18 TF188 152/149M | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3970 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MEGA RESOURCE MCHJ | 0 | 3670651.1.1 | 2024-10-31 | 102400000 | UZS | 3670651 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Картон теплоиз хризотиловый КАОН-1 5x1000x800 ГОСТ2850-95 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3971 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MCHJ KAMRONBEK INNAVATION BUSIN | 0 | 3671880.1.1 | 2024-10-31 | 60270120 | UZS | 3671880 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Қум-шағал аралашмаси C4 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3972 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | WHITE LUCK MCHJ | 0 | 3676638.1.1 | 2024-11-01 | 146000000 | UZS | 3676638 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Насосный агрегат A1 3B 16/25 22/25Б TB1-P1-22 У3 с эл. Двиг | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3973 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DELIVERY AND TRADE IMPEX | 0 | 3676647.1.1 | 2024-11-01 | 8730711000 | UZS | 3676647 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Флотореагент Оксаль Т-92 представляет | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3974 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "ASL KIMYO" MCHJ | 0 | 3676947.1.1 | 2024-11-01 | 138000000 | UZS | 3676947 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Силикагель марки КСМГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3975 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "TECHNO COMMERCE" | 0 | 3677773.1.1 | 2024-11-02 | 151560000 | UZS | 3677773 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Электрический гольф-кар 4+2/Sport Cart 4+2 GL1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3976 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "BRIKET PLUS" | 0 | 3677778.1.1 | 2024-11-02 | 82992000 | UZS | 3677778 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Эпоксидный смола ЭД 20 ГОСТ 10587-84 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3977 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PERFECT SERVICE SOLUTIONS | 0 | 3678169.1.1 | 2024-11-02 | 1000000 | UZS | 3678169 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Фильтр ФПГ 50-25 Карманные воздушные | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3978 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JIHOZVENT | 0 | 3678185.1.1 | 2024-11-02 | 5348672 | UZS | 3678185 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Вентилятор ВЦ 4-75-3,15-О-1-1,5/3000 Л,0 в к-те ДО-38-5 шт | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3979 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JIHOZVENT | 0 | 3678193.1.1 | 2024-11-02 | 3528000 | UZS | 3678193 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Вентилятор ВЦ 4-75-2,5-О-1-0,18/1500 Л,0 в к-те ДО-38-5 шт | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
3980 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО MARG'ILON BARAKA SAVDO XIZM | 0 | 3678230.1.1 | 2024-11-02 | 28466664 | UZS | 3678230 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Агрегат электроотопительный АОЭ-9 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022