ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
41 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | HUMSAR HSSY GROUP MCHJ | 0 | 2056385 | 2024-02-04 | 16250000 | UZS | 2378432 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Нитки капроновые особо прочные белые 64/3 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
42 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ХК Bobojon Batiyor Zarafshon Javohiri | 0 | 2056400 | 2024-02-04 | 21600000 | UZS | 2378470 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Арселоновая нить особо прочная, термостойкая d10 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
43 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | PROFESSIONAL WOOD EXPERT XK | 0 | 2056411 | 2024-02-04 | 22200000 | UZS | 2378493 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Нитки оксалоновые особо прочные, белые | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
44 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | PROFESSIONAL WOOD EXPERT XK | 0 | 2028979 | 2024-02-04 | 220000000 | UZS | 2378497 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Лавсановые нитки особо прочные, термостойкие | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
45 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ILMLI MCHJ | 0 | 2062186 | 2024-02-08 | 16884000 | UZS | 2384586 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Болт М20х80 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
46 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | GEOBRAND STONE MCHJ | 0 | 2065666 | 2024-02-08 | 26500000 | UZS | 2386106 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуга по разработке Технико-экономического ТЭО | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
47 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО AFEX-GROUP | 0 | 2064612 | 2024-02-08 | 318000000 | UZS | 2387197 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Машина флотационная ФМЛ 3 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
48 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО MAXSUS SANOAT TA'MINLASH | 0 | 2064653 | 2024-02-08 | 352532000 | UZS | 2387259 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Кольцо маслоотбойное PLPK-141/0.695-0.033 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
49 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | WORLD DRILLS MCHJ | 0 | 2066657 | 2024-02-09 | 45000000 | UZS | 2389656 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Фреза 1-2-10-2А М10 ГОСТ 9324-2015 (130х32х170) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
50 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ЯТТ Рашидова А.А | 0 | 2066670 | 2024-02-09 | 62728000 | UZS | 2389661 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Фреза 1-2-16-2А М16 ГОСТ 9324-2015 (200х50х250) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
51 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | SUPER SOLAR SUN | 0 | 2066671 | 2024-02-09 | 154617140 | UZS | 2389664 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Фреза 1-2-20-2А М20 ГОСТ 9324-2015 (240х60х300) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
52 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | АО O`ZBEKTELEKOM | 0 | 2075482 | 2024-02-10 | 7513088 | UZS | 2393089 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуги организации учебных курсов в области IT | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
53 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ЧП IMEX GROUP | 0 | 2076308 | 2024-02-10 | 91980 | UZS | 2393139 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Гайка ГОСТ 7798-70 класс прочности 8,8 d12 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
54 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ЧП IMEX GROUP | 0 | 2069225 | 2024-02-10 | 1042440 | UZS | 2393146 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Гайка ГОСТ 7798-70 класс прочности 8,8 d16 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
55 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО IT LOYIHALAR | 0 | 2076179 | 2024-02-10 | 8000000 | UZS | 2394114 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуги организации учебных курсов Oracle SQL DB | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
56 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | ООО IT LOYIHALAR | 0 | 2076178 | 2024-02-10 | 11000000 | UZS | 2394119 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуги организации учебных курсов *UNIX OS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
57 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | АО O`ZBEKTELEKOM | 0 | 2075483 | 2024-02-11 | 4226112 | UZS | 2398166 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуга организации учебных курсов в области IT | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
58 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | АО O`ZBEKTELEKOM | 0 | 2075484 | 2024-02-11 | 1408704 | UZS | 2398219 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуга организации учебных Bulutli texnologiyalar | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
59 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | CLEAN WOODEN MCHJ | 0 | 2074694 | 2024-02-11 | 2875000000 | UZS | 2399512 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Лесоматериалы круглые хвойных пород сосна 26-50 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
60 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xoʻjalik faoliyati doirasida | АО O`ZBEKTELEKOM | 0 | 2080537 | 2024-02-14 | 4695680 | UZS | 2404502 | Elektron do'kon orqali | xarid.uzex.uz | Услуги организации учебных курсов в “AutoCad” | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat12-11-2024
( 2 votes )
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022