ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
4121 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "AZIMAD TIME" | 0 | 3760148.1.1 | 2024-11-20 | 15552000 | UZS | 3760148 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Профильная труба 20*20*2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4122 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QURILISH BETON GOLD 555 MCHJ | 0 | 3763034.1.1 | 2024-11-21 | 45205200 | UZS | 3763034 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Шебень Шебень 5-20 мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4123 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TIAR-INVEST MCHJ | 0 | 3764256.1.1 | 2024-11-21 | 132000000 | UZS | 3764256 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Премикс "INTEVIT SUT 13950555" для дойных коров органичес | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4124 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MUSTANG TK MCHJ | 0 | 3764283.1.1 | 2024-11-21 | 65450000 | UZS | 3764283 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Премикс «Кауфит Драй Комплит» для сухостойных коров | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4125 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MUSTANG TK MCHJ | 0 | 3764303.1.1 | 2024-11-21 | 46410000 | UZS | 3764303 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Премикс «Кауфит Комплит» для телят и телок молодняка | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4126 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | СП ООО Ташкентский трубный завод | 0 | 3767003.1.1 | 2024-11-21 | 111951840 | UZS | 3767003 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Труба стальная ГОСТ ISO 3183 1220 x 10,0 B PSL-1 SAWL II | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4127 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "INTERPROMIX" | 0 | 3767388.1.1 | 2024-11-21 | 19000000 | UZS | 3767388 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Суперпластификатор для бетона InterproMix Pro 500 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4128 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "INTERPROMIX" | 0 | 3770173.1.1 | 2024-11-22 | 16000000 | UZS | 3770173 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Добавка в бетон антимороз InterProMix Ultra Frost | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4129 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | AUTO MIR ROAD MCHJ | 0 | 3770687.1.1 | 2024-11-22 | 440700000 | UZS | 3770687 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автошина NI-PON EZ177 315/80 R22,5 157/154K PR20 3PMSF | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4130 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП "AVTO SHINA GARANT" | 0 | 3772707.1.1 | 2024-11-22 | 39000000 | UZS | 3772707 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Цельнолитые шины МАРКИ ROCKBUSTER 28*9-15 SOLID | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4131 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП "AVTO SHINA GARANT" | 0 | 3772713.1.1 | 2024-11-22 | 15600000 | UZS | 3772713 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Цельнолитые шины марка ROCKBUSTER 18*7-8 SOLID | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4132 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BIG TECH TRADE MCHJ | 0 | 3776419.1.1 | 2024-11-23 | 37500000 | UZS | 3776419 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Трубка электроизоляционная пхв д3 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4133 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CHUST XADICHA BONU MCHJ | 0 | 3776433.1.1 | 2024-11-23 | 119310000 | UZS | 3776433 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Лента полиэстеровая (фторопластовая) 0,05х20 мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4134 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BIG TECH TRADE MCHJ | 0 | 3776439.1.1 | 2024-11-23 | 43750000 | UZS | 3776439 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Трубка электроизоляционная пхв д4 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4135 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Kelajak hayot yo'li x/k | 0 | 3776551.1.1 | 2024-11-23 | 8123500 | UZS | 3776551 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Стеклолента ЛЭС 0,1х0,20 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4136 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО ASIA CENTER | 0 | 3776640.1.1 | 2024-11-23 | 2200000000 | UZS | 3776640 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Генератор ГСТ-1600-8-УХЛ2 (СГТС-1400-8УХЛ2) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4137 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | RSA TECHINCOM MOTORS MCHJ | 0 | 3782764.1.1 | 2024-11-24 | 47756800 | UZS | 3782764 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Станок абразивно-отрезной Маятниковая пила ПМ-005 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4138 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО "DIZEL KOMPLEKT BEL SERVIS" | 0 | 3784159.1.1 | 2024-11-24 | 8744960 | UZS | 3784159 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Драйвер ДТ1-Б1-Б5-5 для управления силовыми тиристорами | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4139 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО "DIZEL KOMPLEKT BEL SERVIS" | 0 | 3784168.1.1 | 2024-11-24 | 26234880 | UZS | 3784168 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Драйвер ЯУТ-1 усилитель сигнала, Un=24D Uyпp=24B | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4140 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BUSINESS WITHOUT RULES MCHJ | 0 | 3784183.1.1 | 2024-11-24 | 5229773.28 | UZS | 3784183 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Миниатюрное Реле 40.62.9.024.0000, монтаж на печатную | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022