Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
| 4421 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALL SOLAR MCHJ | 302725321 | K1088942 | 2025-08-20 | 10203000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4422 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GORTEHMASH MCHJ | 307743185 | K1088784 | 2025-08-20 | 44485056000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4423 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JIHOZVENT MCHJ | 203973278 | K1088761 | 2025-08-20 | 4964960 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4424 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JIHOZVENT MCHJ | 203973278 | K1088771 | 2025-08-20 | 27892368 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4425 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SANFA PRODUCTS MCHJ | 301230282 | K1088769 | 2025-08-20 | 64148000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4426 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UTF FILTRATION TECHNOLOGIES MCHJ | 305007642 | K1088770 | 2025-08-20 | 48600000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4427 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 207163167 | K1089029 | 2025-08-21 | 1224373382.4 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4428 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | FERRUM MCHJ | 305640387 | K1088964 | 2025-08-21 | 329990000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4429 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GLUEVER MCHJ | 310360860 | K1089236 | 2025-08-22 | 10000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4430 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PALMIRA GROUP MCHJ | 301175952 | K1089408 | 2025-08-22 | 683200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4431 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PALMIRA GROUP MCHJ | 301175952 | K1089410 | 2025-08-22 | 683200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4432 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PALMIRA GROUP MCHJ | 301175952 | K1089409 | 2025-08-22 | 1184000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4433 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MONOLIT HYTEK MCHJ | 310771950 | K1089669 | 2025-08-25 | 55500000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4434 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PALMIRA GROUP MCHJ | 301175952 | K1089536 | 2025-08-25 | 1184000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4435 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GLADIUS STAR MCHJ | 301422580 | K1089854 | 2025-08-26 | 15827000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4436 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ORIGINAL SERVIS XIZMAT XK | 206485376 | K1089856 | 2025-08-26 | 9600000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4437 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ORIGINAL SERVIS XIZMAT XK | 206485376 | K1089855 | 2025-08-26 | 9600000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4438 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SCOPELY MCHJ | 309530932 | K1089848 | 2025-08-26 | 1173121785 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4439 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 301545483 | K1090173 | 2025-08-27 | 8450433 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | |||
| 4440 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 301545483 | K1090175 | 2025-08-27 | 16290540 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-11-2025
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025