ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
4541 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PREMIUM RISING MCHJ | 0 | 248621 | 2024-11-18 | 56891223.04 | UZS | 320110 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Запасные части в ассортименте дляспец техника XCMG | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4542 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZAP PRO TRADE MCHJ | 0 | 250026 | 2024-12-02 | 208808480 | UZS | 322126 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Запасные части для МТЗ-80 и ТТЗ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4543 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SHUDA MCHJ | 0 | 250699 | 2024-12-10 | 18903600 | UZS | 323405 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Запасные части для МТЗ-80 в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4544 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MADAD XORAZM SAVDO XK | 0 | 250691 | 2024-12-10 | 6232686.6 | UZS | 323407 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Гофротрубы для Ёшлик-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4545 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | O UNITED TEAM DEVELOPING GROUP MCHJ | 0 | 250694 | 2024-12-10 | 67200000 | UZS | 323411 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Металлорукава в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4546 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZUBAYR SOF INVEST MCHJ | 0 | 251029 | 2024-12-13 | 222592492.8 | UZS | 323779 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Фторопласт в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4547 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALIFSTAR TECHNO MCHJ | 0 | 251165 | 2024-12-13 | 196683013.32 | UZS | 323943 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Пускател в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4548 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PREMIER MEGA SERVIS MCHJ | 0 | 251147 | 2024-12-13 | 40195547.32 | UZS | 323944 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Пускателей и контактор для УПЖТ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4549 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | YTT MAMARASULOV AZAMJON ABDULL | 0 | 251122 | 2024-12-13 | 93567971.05 | UZS | 323945 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Пускателей для ЦРМЗ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4550 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QO`QON SISTEM SERVIS МЧЖ | 0 | 251143 | 2024-12-13 | 8400000 | UZS | 323948 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Пожарный шкаф ПШ-5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4551 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SHAMS EVRO PLAST | 0 | 251676 | 2024-12-18 | 42179784.9 | UZS | 324877 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Трубы и фитинги ППР в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4552 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERGOSENTR MCHJ | 0 | 251718 | 2024-12-18 | 22215600 | UZS | 324884 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Счетчик эл энергия Меркурий | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4553 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ILTIFOD TRADE OK | 0 | 251793 | 2024-12-19 | 9734512 | UZS | 324914 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Сетового оборудование в ассортименете | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4554 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | YTT YUSUPOVA FATIMA ABDULATIBOVNA | 0 | 251782 | 2024-12-19 | 238294000 | UZS | 324927 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Станочные принадлежности в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4555 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CODE STUDIO SOLUTIONS MCHJ | 0 | 252070 | 2024-12-20 | 34388160 | UZS | 325308 | Elektron auksion orqali (e-xarid) | xarid.uzex.uz | Строй материалы и принадлежности в ассортименете | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4556 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SARLOCHIN BIZNES SENTR MCHJ | 0 | 2465979.1.1 | 2024-02-08 | 1580500 | UZS | 2465979 | Elektron auksion orqali | xt-xarid.uz | HDMI кабел и кронштейн | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4557 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЯТТ BAYMURATOV D | 0 | 2524001.1.1 | 2024-02-21 | 105447360 | UZS | 2524001 | Elektron auksion orqali | xt-xarid.uz | Запасные части для автотранспорта Toyota-Hilux | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4558 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЯТТ ТУЛЯГАНОВА О | 0 | 2539270.1.1 | 2024-02-28 | 147819828 | UZS | 2539270 | Elektron auksion orqali | xt-xarid.uz | Фильтр в асортименте для легкового автотранспорта | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4559 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO Precision Mold Components | 0 | 2560760.1.1 | 2024-02-29 | 190429272 | UZS | 2560760 | Elektron auksion orqali | xt-xarid.uz | Манжета резиновая в ассортименте | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4560 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЯТТ IRISBAYEV SH | 0 | 2724572.1.1 | 2024-04-05 | 105076252 | UZS | 2724572 | Elektron auksion orqali | xt-xarid.uz | Фильтр в ассортименте для спец-техники | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022