Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
| 4561 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559759 | 2025-08-06 | 34300000 | UZS | 4131242 | Milliy do'kon | |||
| 4562 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559765 | 2025-08-06 | 45980000 | UZS | 4131243 | Milliy do'kon | |||
| 4563 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559777 | 2025-08-06 | 399498400 | UZS | 4131246 | Milliy do'kon | |||
| 4564 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559778 | 2025-08-06 | 660200000 | UZS | 4131248 | Milliy do'kon | |||
| 4565 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559779 | 2025-08-06 | 14400000 | UZS | 4131250 | Milliy do'kon | |||
| 4566 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559780 | 2025-08-06 | 20000000 | UZS | 4131251 | Milliy do'kon | |||
| 4567 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559781 | 2025-08-06 | 4320000 | UZS | 4131252 | Milliy do'kon | |||
| 4568 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559782 | 2025-08-06 | 2000000 | UZS | 4131253 | Milliy do'kon | |||
| 4569 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559783 | 2025-08-06 | 3600000 | UZS | 4131255 | Milliy do'kon | |||
| 4570 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559784 | 2025-08-06 | 15920000 | UZS | 4131258 | Milliy do'kon | |||
| 4571 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559785 | 2025-08-06 | 7180000 | UZS | 4131260 | Milliy do'kon | |||
| 4572 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559786 | 2025-08-06 | 330000 | UZS | 4131261 | Milliy do'kon | |||
| 4573 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559787 | 2025-08-06 | 3400000 | UZS | 4131263 | Milliy do'kon | |||
| 4574 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ART WATER MCHJ | 311082161 | 3559788 | 2025-08-07 | 111500000 | UZS | 4132415 | Milliy do'kon | |||
| 4575 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | INSTITUT GORNOY ELEKTROTEXNIKI I AVTOMATIZA MCHJ QK | 307537765 | 3574625 | 2025-08-12 | 105571200 | UZS | 4149924 | Milliy do'kon | |||
| 4576 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | INSTITUT GORNOY ELEKTROTEXNIKI I AVTOMATIZA MCHJ QK | 307537765 | 3574631 | 2025-08-12 | 121714880 | UZS | 4149935 | Milliy do'kon | |||
| 4577 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | INSTITUT GORNOY ELEKTROTEXNIKI I AVTOMATIZA MCHJ QK | 307537765 | 3574633 | 2025-08-12 | 198051840 | UZS | 4149944 | Milliy do'kon | |||
| 4578 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | INSTITUT GORNOY ELEKTROTEXNIKI I AVTOMATIZA MCHJ QK | 307537765 | 3574656 | 2025-08-12 | 37523360 | UZS | 4149952 | Milliy do'kon | |||
| 4579 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | INSTITUT GORNOY ELEKTROTEXNIKI I AVTOMATIZA MCHJ QK | 307537765 | 3574661 | 2025-08-12 | 2708485682 | UZS | 4149963 | Milliy do'kon | |||
| 4580 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | INSTITUT GORNOY ELEKTROTEXNIKI I AVTOMATIZA MCHJ QK | 307537765 | 3574674 | 2025-08-12 | 226800000 | UZS | 4149978 | Milliy do'kon |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-11-2025
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025