ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
4581 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TURON ABRASIVE MCHJ | 0 | K1009421 | 2024-01-04 | 2203200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | ТОКАРНЫЙ РЕЗЕЦ PCBN SNMN 120416T T05025N-SOOO-MBR7010 с рабочей частью из металлокерамики | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4582 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 0 | K1009432 | 2024-01-04 | 9215000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Агрегат электронасос ВК 2/26 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4583 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 0 | K1009433 | 2024-01-04 | 10885258 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Агрегат электронасос К80-50-200 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4584 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 0 | K1009431 | 2024-01-04 | 41550866 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Агрегат электронасос Х80-65-160 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4585 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SAMARQAND CHIN SAVDO MCHJ | 0 | K1009451 | 2024-01-05 | 360000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Насадки Кислотоупорные керамические Колец Рашига A2-50 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4586 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 0 | K1009469 | 2024-01-05 | 322000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Азотная кислота "хч" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4587 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 0 | K1009456 | 2024-01-05 | 16430000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Агрегат электронасос ЦНС 38-44 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4588 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 0 | K1009455 | 2024-01-05 | 21280000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Железо сернокислое "тех" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4589 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROMSNABSERVIS XK | 0 | K1009491 | 2024-01-08 | 41888000.88 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Техническое диагностирование думпкар с целью определения возможности продление срока службы | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4590 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROMSNABSERVIS XK | 0 | K1009492 | 2024-01-08 | 81600000.12 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Техническое диагностирование тепловозов с целью определения возможности продление срока службы | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4591 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRANS ENGINEERING GROUP MCHJ QK | 0 | K1009522 | 2024-01-08 | 8153380000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Система микропроцессорной централизации стрелок и светофоров типа МПЦ-ТЕГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4592 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRANS ENGINEERING GROUP MCHJ QK | 0 | K1009523 | 2024-01-08 | 8356530000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Система микропроцессорной централизации стрелок и светофоров типа МПЦ-ТЕГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4593 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRANS ENGINEERING GROUP MCHJ QK | 0 | K1009525 | 2024-01-08 | 8150200000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Система микропроцессорной централизации стрелок и светофоров типа МПЦ-ТЕГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4594 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRANS ENGINEERING GROUP MCHJ QK | 0 | K1009529 | 2024-01-08 | 7781730000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Система микропроцессорной централизации стрелок и светофоров типа МПЦ-ТЕГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4595 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRANS ENGINEERING GROUP MCHJ QK | 0 | K1009528 | 2024-01-08 | 7320260000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Система микропроцессорной централизации стрелок и светофоров типа МПЦ-ТЕГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4596 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TRANS ENGINEERING GROUP MCHJ QK | 0 | K1009531 | 2024-01-08 | 3514000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Система микропроцессорной централизации стрелок и светофоров типа МПЦ-ТЕГ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4597 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BIG BAG ENGINEERING MCHJ | 0 | K1009573 | 2024-01-10 | 309000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Гибкий промежуточный контейнер большой емкости | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4598 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELEKTR MEXANIK TA`MIR ISHLAB CHIQARISH XK | 0 | K1009674 | 2024-01-10 | 7320000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Агрегат электронасос ВКС1/16 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4599 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 0 | K1009669 | 2024-01-10 | 13440000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Барий хлористый "ч" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4600 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MURODALI FARM TEKSTIL МЧЖ | 0 | K1009670 | 2024-01-10 | 72000000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Ткань отбеленная | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022