Almalyk Mining and Metallurgical Complex Joint Stock Company
Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | Reporting period | The name of the purchased goods, works and services | Converted to som if in currency |
| 461 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083862 | 2026-02-04 | 800000 | UZS | 4767758 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180200 (6200-2RS) | 800000 |
| 462 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083863 | 2026-02-04 | 330000 | UZS | 4767764 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180202 (6202-2RS) | 330000 |
| 463 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083864 | 2026-02-04 | 800000 | UZS | 4767770 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180205 (6205-2RS) | 800000 |
| 464 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083865 | 2026-02-04 | 950000 | UZS | 4767771 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180206 (6206-2RS) | 950000 |
| 465 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083866 | 2026-02-04 | 960000 | UZS | 4767775 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180207 (6207-2RS) | 960000 |
| 466 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083867 | 2026-02-04 | 12800000 | UZS | 4767778 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180208 (6208-2RS) | 12800000 |
| 467 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083868 | 2026-02-04 | 1750000 | UZS | 4767785 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180305 (6305-2RS) | 1750000 |
| 468 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083869 | 2026-02-04 | 2640000 | UZS | 4767788 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180307 (6307-2RS) | 2640000 |
| 469 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083871 | 2026-02-04 | 1600000 | UZS | 4767793 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180308 (6308-2RS) | 1600000 |
| 470 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083872 | 2026-02-04 | 2400000 | UZS | 4767795 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180309 (6309-2RS) | 2400000 |
| 471 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083901 | 2026-02-04 | 1379680 | UZS | 4767798 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180311 (6311-2RS) | 1379680 |
| 472 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083903 | 2026-02-04 | 2700000 | UZS | 4767800 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180312 (6312-2RS) | 2700000 |
| 473 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083904 | 2026-02-04 | 180000000 | UZS | 4767808 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180406 (6406-2RS) | 180000000 |
| 474 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083905 | 2026-02-04 | 1425000 | UZS | 4767814 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180605 (62305-2RS) | 1425000 |
| 475 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083911 | 2026-02-04 | 2688000 | UZS | 4767818 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180606 (62306-2RS) | 2688000 |
| 476 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083912 | 2026-02-04 | 390000 | UZS | 4767820 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 180609 (62309-2RS) | 390000 |
| 477 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083913 | 2026-02-04 | 240000 | UZS | 4767826 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 201 (6201) | 240000 |
| 478 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083915 | 2026-02-04 | 198000 | UZS | 4767829 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 203 (6203) | 198000 |
| 479 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083916 | 2026-02-04 | 535960 | UZS | 4767832 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 204 (6204) | 535960 |
| 480 | o'z mablag'idan | GOODWILL BEARINGS MCHJ | 311144470 | 4083917 | 2026-02-04 | 1600000 | UZS | 4767834 | Milliy do‘kon | 1-chorak | Podshipnik 205 (6205) | 1600000 |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat23-04-2026
( 7 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025
13-01-2026 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2025
20-04-2026 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2026