Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
10001 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО MUBINA BOBUR FARM | 0 | 66-3846 юр | 2024-06-11 | 113102696 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | медикаменты | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10002 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "DRIVERS VILLAGE" | 0 | 3-216-2024-10703UZ/66-4374юр | 2024-06-27 | 184899840 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | onix ltz turbo at | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10003 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ТОО "Royal Строй Group" | 0 | 67-5006юр | 2024-07-11 | 16949300 | USD | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | Медные концентраты | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10004 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Glencore International AG | 0 | 67-5047юр | 2024-07-16 | 55900260 | USD | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | Медные концентраты | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10005 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Trafigura PTE LTD | 0 | 67-5151юр | 2024-07-16 | 18900000 | USD | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | Медные концентраты | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10006 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ТОО "KAZ OIL SYSTEMS" | 0 | 67-5729юр | 2024-07-26 | 32600000 | USD | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | Медные концентраты | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10007 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Aspara FZE | 0 | 67-5730юр | 2024-07-26 | 22154250 | USD | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | Медные концентраты | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10008 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ЧП IMEX GROUP | 0 | 66-5911юр | 2024-07-30 | 11207700 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | болты и гайки | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10009 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | СП ООО "Самаркандский Автомобильный Завод" | 0 | 66-6644юр | 2024-08-21 | 613800000 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | Пикап D-MAX IRBIS с кунгом | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10010 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | СП ООО UzXCMG | 0 | 66-6619юр | 2024-08-20 | 11500000000 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | карьерный автосамосвал XDE120 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10011 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DAVLATEKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI MCHJ | 0 | ВВ-3073/66-8054юр | 2024-10-29 | 2520000 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | экологическая сертификация ввозимого в Республику Узбекистан Флюс плавленый для электрошлаковых технологий марка АНФ 6-1, ГОСТ 30756-2002 Килограмм 40000 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10012 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Научно-Внедренческий Инженерный Центр "Радиус" | 0 | 66-0000-009846-8051юр | 2024-10-29 | 46700 | USD | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | запасные части программно-аппаратного комплекса АСДК "Горный диспетчер" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10013 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | ООО GLOBAL INVEST INC | 0 | 66-8115юр | 2024-10-31 | 345000000 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | сжиженный углеводородный газ-пропан ГОСТ 20448-90 (в баллонах по 20 кг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10014 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | ООО FIDO | 0 | 66-9219юр | 2024-12-05 | 23200000 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | сжиженный углеводородный газ-пропан ГОСТ 20448-90 (в баллонах по 20 кг) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10015 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | JIHOZVENT MCHJ | 0 | 66-011426-9292юр | 2024-12-10 | 6406400 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | вентилятор оконный 300 реверсивный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
10016 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | DORI-DARMON | 0 | 09-04/1489/66-9692юр | 2024-12-24 | 554460480 | UZS | 0 | To'g'ridan-to'g'ri | - | вакцина | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat09-01-2025
( 4 ovozlar )
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar