Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | |
---|---|
2201 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | OUR-DREAMS MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2923663.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-17 |
SHARTNOMA SUMMASI | 396000000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2923663 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Бортовой редуктор с гидромотором JCB330 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2202 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | SARHUM MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2928307.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-18 |
SHARTNOMA SUMMASI | 47600000.01 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2928307 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Батут надувной ЖИН размер 6х10м, высота горки 7м |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2203 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | OOO "SPORTPLAY GROUP" |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2928312.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-18 |
SHARTNOMA SUMMASI | 5900000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2928312 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Детские качели марки Salinchak 04 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2204 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | CAT UNICOM MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2928418.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-18 |
SHARTNOMA SUMMASI | 126405440 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2928418 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Проволока порошкова проволока ESAB ОК ПРО 51С |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2205 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | ООО JIHOZVENT |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2928540.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-18 |
SHARTNOMA SUMMASI | 10572800 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2928540 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Канальный воздухонагреватель ПНЭ 40-20/12 переходам 315 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2206 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | Pyak Anatoliy Vladimirovich |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2929421.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-18 |
SHARTNOMA SUMMASI | 141000000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2929421 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Фанера ламинированная с двух сторон, финская фанера 18мм |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2207 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | AUTO MIR ROAD MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2935360.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 149838000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2935360 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Автошина Frideric 385/65R22.5 Fa625 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2208 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | OOO "PROJECT X" |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2935419.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 7830625000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2935419 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Бутиловый ксантогенат калия |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2209 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | "WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT" |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2936085.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 168064224 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2936085 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Турбокомпрессор 3784746 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2210 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | "WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT" |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2936086.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 168064224 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2936086 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Турбокомпрессор 3784747 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2211 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | ООО "TIT COMPANY BUSINESS" |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2936332.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 7326001200 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2936332 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Ферромарганец ФМн Содержание марганца не менее 95% |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2212 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | ООО "TIT COMPANY BUSINESS" |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2936334.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 7326001200 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2936334 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Ферромарганец ФМн Содержание марганца не менее 95% |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2213 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | DSH EXWELL MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2936897.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 289818516 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2936897 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Термопара POSITHERM ТС 360312 ГР. В. IPTS68 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2214 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | OSIYO COMP ALL MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2936900.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-19 |
SHARTNOMA SUMMASI | 25703600 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2936900 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Блок контактный POSITHERM LC 33016046 ГР. В |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2215 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | ALFA PRIBOR MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2945627.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-22 |
SHARTNOMA SUMMASI | 116000000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2945627 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Контроллер FloBoss 107 датчик ROSEMOUNT |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2216 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | ALFA PRIBOR MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2945653.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-22 |
SHARTNOMA SUMMASI | 91212530.4 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2945653 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Измеритель расхода сжатого воздуха и газов |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2217 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | VODIY ERKIN MASH'ALI MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2946425.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-23 |
SHARTNOMA SUMMASI | 829950000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2946425 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Гранулирующая установка цветных металлов |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2218 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | VODIY ERKIN MASH'ALI MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2946434.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-23 |
SHARTNOMA SUMMASI | 49950000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2946434 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Чиллер Электропитание трехфазное: 400В/50Гц |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2219 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | JETINK MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2948960.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-23 |
SHARTNOMA SUMMASI | 472500000 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2948960 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Чернила для промышленного принтера Leibinger70000-00156 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2220 | |
MOLIYALASHTIRISH MANBAI | Oʻz mablagʻlardan |
INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida |
YETKAZIB BERUVCHI NOMI | JETINK MCHJ |
YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | 0 |
SHARTNOMA RAQAMI | 2948961.1.1 |
SHARTNOMA TUZILGAN SANA | 2024-05-23 |
SHARTNOMA SUMMASI | 286320452 |
VALYUTA | UZS |
MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | 2948961 |
XARID TURI | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali |
PLATFORMA NOMI | xt-xarid.uz |
SHARTNOMA PREDMETI | Растворитель промышленного принтера Leibinger 77001-00030 |
ASOS | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
2201 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OUR-DREAMS MCHJ | 0 | 2923663.1.1 | 2024-05-17 | 396000000 | UZS | 2923663 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Бортовой редуктор с гидромотором JCB330 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2202 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SARHUM MCHJ | 0 | 2928307.1.1 | 2024-05-18 | 47600000.01 | UZS | 2928307 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Батут надувной ЖИН размер 6х10м, высота горки 7м | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2203 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "SPORTPLAY GROUP" | 0 | 2928312.1.1 | 2024-05-18 | 5900000 | UZS | 2928312 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Детские качели марки Salinchak 04 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2204 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CAT UNICOM MCHJ | 0 | 2928418.1.1 | 2024-05-18 | 126405440 | UZS | 2928418 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Проволока порошкова проволока ESAB ОК ПРО 51С | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2205 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО JIHOZVENT | 0 | 2928540.1.1 | 2024-05-18 | 10572800 | UZS | 2928540 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Канальный воздухонагреватель ПНЭ 40-20/12 переходам 315 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2206 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Pyak Anatoliy Vladimirovich | 0 | 2929421.1.1 | 2024-05-18 | 141000000 | UZS | 2929421 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Фанера ламинированная с двух сторон, финская фанера 18мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2207 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | AUTO MIR ROAD MCHJ | 0 | 2935360.1.1 | 2024-05-19 | 149838000 | UZS | 2935360 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автошина Frideric 385/65R22.5 Fa625 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2208 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "PROJECT X" | 0 | 2935419.1.1 | 2024-05-19 | 7830625000 | UZS | 2935419 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Бутиловый ксантогенат калия | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2209 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT" | 0 | 2936085.1.1 | 2024-05-19 | 168064224 | UZS | 2936085 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Турбокомпрессор 3784746 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2210 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT" | 0 | 2936086.1.1 | 2024-05-19 | 168064224 | UZS | 2936086 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Турбокомпрессор 3784747 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2211 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "TIT COMPANY BUSINESS" | 0 | 2936332.1.1 | 2024-05-19 | 7326001200 | UZS | 2936332 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Ферромарганец ФМн Содержание марганца не менее 95% | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2212 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "TIT COMPANY BUSINESS" | 0 | 2936334.1.1 | 2024-05-19 | 7326001200 | UZS | 2936334 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Ферромарганец ФМн Содержание марганца не менее 95% | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2213 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DSH EXWELL MCHJ | 0 | 2936897.1.1 | 2024-05-19 | 289818516 | UZS | 2936897 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Термопара POSITHERM ТС 360312 ГР. В. IPTS68 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2214 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 2936900.1.1 | 2024-05-19 | 25703600 | UZS | 2936900 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Блок контактный POSITHERM LC 33016046 ГР. В | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2215 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 2945627.1.1 | 2024-05-22 | 116000000 | UZS | 2945627 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Контроллер FloBoss 107 датчик ROSEMOUNT | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2216 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 2945653.1.1 | 2024-05-22 | 91212530.4 | UZS | 2945653 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Измеритель расхода сжатого воздуха и газов | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2217 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | VODIY ERKIN MASH'ALI MCHJ | 0 | 2946425.1.1 | 2024-05-23 | 829950000 | UZS | 2946425 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Гранулирующая установка цветных металлов | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2218 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | VODIY ERKIN MASH'ALI MCHJ | 0 | 2946434.1.1 | 2024-05-23 | 49950000 | UZS | 2946434 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Чиллер Электропитание трехфазное: 400В/50Гц | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2219 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JETINK MCHJ | 0 | 2948960.1.1 | 2024-05-23 | 472500000 | UZS | 2948960 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Чернила для промышленного принтера Leibinger70000-00156 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2220 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JETINK MCHJ | 0 | 2948961.1.1 | 2024-05-23 | 286320452 | UZS | 2948961 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Растворитель промышленного принтера Leibinger 77001-00030 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
Sahifadagi xatolar bo`yicha manzil:
Matn xato bilan:
Sizning izohingiz yoki to`gri versiya: