ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
2201 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OUR-DREAMS MCHJ | 0 | 2923663.1.1 | 2024-05-17 | 396000000 | UZS | 2923663 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Бортовой редуктор с гидромотором JCB330 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2202 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SARHUM MCHJ | 0 | 2928307.1.1 | 2024-05-18 | 47600000.01 | UZS | 2928307 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Батут надувной ЖИН размер 6х10м, высота горки 7м | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2203 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "SPORTPLAY GROUP" | 0 | 2928312.1.1 | 2024-05-18 | 5900000 | UZS | 2928312 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Детские качели марки Salinchak 04 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2204 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CAT UNICOM MCHJ | 0 | 2928418.1.1 | 2024-05-18 | 126405440 | UZS | 2928418 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Проволока порошкова проволока ESAB ОК ПРО 51С | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2205 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО JIHOZVENT | 0 | 2928540.1.1 | 2024-05-18 | 10572800 | UZS | 2928540 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Канальный воздухонагреватель ПНЭ 40-20/12 переходам 315 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2206 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Pyak Anatoliy Vladimirovich | 0 | 2929421.1.1 | 2024-05-18 | 141000000 | UZS | 2929421 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Фанера ламинированная с двух сторон, финская фанера 18мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2207 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | AUTO MIR ROAD MCHJ | 0 | 2935360.1.1 | 2024-05-19 | 149838000 | UZS | 2935360 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Автошина Frideric 385/65R22.5 Fa625 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2208 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OOO "PROJECT X" | 0 | 2935419.1.1 | 2024-05-19 | 7830625000 | UZS | 2935419 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Бутиловый ксантогенат калия | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2209 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT" | 0 | 2936085.1.1 | 2024-05-19 | 168064224 | UZS | 2936085 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Турбокомпрессор 3784746 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2210 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | "WORLD TRADE SOLUTIONS TASHKENT" | 0 | 2936086.1.1 | 2024-05-19 | 168064224 | UZS | 2936086 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Турбокомпрессор 3784747 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2211 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "TIT COMPANY BUSINESS" | 0 | 2936332.1.1 | 2024-05-19 | 7326001200 | UZS | 2936332 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Ферромарганец ФМн Содержание марганца не менее 95% | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2212 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО "TIT COMPANY BUSINESS" | 0 | 2936334.1.1 | 2024-05-19 | 7326001200 | UZS | 2936334 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Ферромарганец ФМн Содержание марганца не менее 95% | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2213 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DSH EXWELL MCHJ | 0 | 2936897.1.1 | 2024-05-19 | 289818516 | UZS | 2936897 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Термопара POSITHERM ТС 360312 ГР. В. IPTS68 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2214 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OSIYO COMP ALL MCHJ | 0 | 2936900.1.1 | 2024-05-19 | 25703600 | UZS | 2936900 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Блок контактный POSITHERM LC 33016046 ГР. В | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2215 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 2945627.1.1 | 2024-05-22 | 116000000 | UZS | 2945627 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Контроллер FloBoss 107 датчик ROSEMOUNT | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2216 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 0 | 2945653.1.1 | 2024-05-22 | 91212530.4 | UZS | 2945653 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Измеритель расхода сжатого воздуха и газов | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2217 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | VODIY ERKIN MASH'ALI MCHJ | 0 | 2946425.1.1 | 2024-05-23 | 829950000 | UZS | 2946425 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Гранулирующая установка цветных металлов | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2218 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | VODIY ERKIN MASH'ALI MCHJ | 0 | 2946434.1.1 | 2024-05-23 | 49950000 | UZS | 2946434 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Чиллер Электропитание трехфазное: 400В/50Гц | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2219 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JETINK MCHJ | 0 | 2948960.1.1 | 2024-05-23 | 472500000 | UZS | 2948960 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Чернила для промышленного принтера Leibinger70000-00156 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
2220 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JETINK MCHJ | 0 | 2948961.1.1 | 2024-05-23 | 286320452 | UZS | 2948961 | Elektron do'kon (xt-xarid) orqali | xt-xarid.uz | Растворитель промышленного принтера Leibinger 77001-00030 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022