Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
5121 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018782 | 2024-04-29 | 37618240 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 10х1,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5122 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018748 | 2024-04-29 | 7478000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 4х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5123 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018781 | 2024-04-29 | 6994600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5124 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018780 | 2024-04-29 | 77820288 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х25+1х10-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5125 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018779 | 2024-04-29 | 255903600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х95+1х35-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5126 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018778 | 2024-04-29 | 22111544 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х4+1х2,5 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5127 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018777 | 2024-04-29 | 6994600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5128 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018776 | 2024-04-29 | 143060700 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х50+1х16-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5129 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018775 | 2024-04-29 | 9143600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 5х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5130 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018774 | 2024-04-29 | 18147600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 10х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5131 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018773 | 2024-04-29 | 29783936 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х6 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5132 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018772 | 2024-04-29 | 68781440 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х16+1х6-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5133 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018771 | 2024-04-29 | 94907904 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х10+1х6-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5134 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018770 | 2024-04-29 | 9662016 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 4х1,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5135 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018769 | 2024-04-29 | 51776088 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х35+1х10-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5136 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018768 | 2024-04-29 | 4740700 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель Гибкий КГ 1х16 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5137 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018767 | 2024-04-29 | 2578576 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 1х6 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5138 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018766 | 2024-04-29 | 13472368 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 4х10-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5139 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018765 | 2024-04-29 | 64588000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х4ок-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5140 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018764 | 2024-04-29 | 12565000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 3х1,5ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar