Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
5201 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019121 | 2024-04-30 | 2489760 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПВС 3х1,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5202 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019120 | 2024-04-30 | 953680 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПУГНП 2х2,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5203 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019119 | 2024-04-30 | 1437800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПУГНП 2х1,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5204 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019118 | 2024-04-30 | 2888704 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПВС 2х1,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5205 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019117 | 2024-04-30 | 1291472 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 2х2,5ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5206 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019116 | 2024-04-30 | 6179264 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПВС 3х2,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5207 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019112 | 2024-04-30 | 18462080 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 3х16мк+1х10мк(N)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5208 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019111 | 2024-04-30 | 17830176 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 3х4,0ок+1х2,5ок(N)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5209 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019132 | 2024-04-30 | 45334016 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 3х50мс+1х25мк-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5210 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019131 | 2024-04-30 | 30823520 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод А 50 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5211 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019130 | 2024-04-30 | 42689920 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ВПП 25 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5212 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019129 | 2024-04-30 | 11094720 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ВПП 6 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5213 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019128 | 2024-04-30 | 27285440 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ВПП 16 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5214 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019127 | 2024-04-30 | 12627888 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 3х35мк+1х16мк(N)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5215 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019126 | 2024-04-30 | 28333760 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 3х50мс+1х25мк-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5216 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019125 | 2024-04-30 | 18764200 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 3х70мс+1х35мк-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5217 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019124 | 2024-04-30 | 29938272 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВБбШв3х70+1х35-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5218 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019123 | 2024-04-30 | 106142400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х16 (ож) 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5219 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019139 | 2024-04-30 | 150739680 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 3х50(мс)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5220 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019138 | 2024-04-30 | 22029280 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х6,0ок-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar