Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
5221 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019137 | 2024-04-30 | 86195200 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель связи F/UTP cat 5e PE 4х2х0,52 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5222 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019136 | 2024-04-30 | 77628096 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 3х10ок+1х6,0ок(N)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5223 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019135 | 2024-04-30 | 13558272 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х10+1х6-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5224 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019134 | 2024-04-30 | 2020200 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ППВ 2х2,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5225 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019133 | 2024-04-30 | 1640184 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПВС 4х4,0 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5226 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 0 | K1019143 | 2024-04-30 | 8064000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Муравьиная кислота чда | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5227 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 0 | K1019142 | 2024-04-30 | 7392000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Йод кристаллический "чда" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5228 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ZOLOTOE RUNO MCHJ | 0 | K1019141 | 2024-04-30 | 1120000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Формалин (формальдегид) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5229 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MEGA RUBBER INDUSTRY MCHJ | 0 | K1019154 | 2024-05-01 | 393930000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Пластина полизобутеллиновая ТИП 1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5230 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SCOPELY MCHJ | 0 | K1019172 | 2024-05-01 | 32892160 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Электроды сварочные УОНИ 13/55 д.3 мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5231 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SCOPELY MCHJ | 0 | K1019171 | 2024-05-01 | 75114000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Электроды сварочные УОНИ 13/55 д.4 мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5232 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | STONE LIDER MCHJ | 0 | K1019242 | 2024-05-01 | 1138150010.3 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | известь негашеная | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5233 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | IDEAL PLAST MANUFACTORY MCHJ | 0 | K1019286 | 2024-05-01 | 12120000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба Полиэтиленовые 50х3,0 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5234 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | IDEAL PLAST MANUFACTORY MCHJ | 0 | K1019288 | 2024-05-01 | 182700000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба Пластмасс 315х12, 1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5235 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NOZI PLAST BIZNES SERVIS MCHJ | 0 | K1019289 | 2024-05-01 | 19656000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба полиэтиленовая 110x6.3 мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5236 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NOZI PLAST BIZNES SERVIS MCHJ | 0 | K1019290 | 2024-05-01 | 77440000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба Пластмасс 200х9.6 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5237 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | IDEAL PLAST MANUFACTORY MCHJ | 0 | K1019291 | 2024-05-01 | 5280000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба полиэтиленовая 25*2.8 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5238 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NOZI PLAST BIZNES SERVIS MCHJ | 0 | K1019292 | 2024-05-01 | 25480000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба полиэтиленовая | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5239 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NOZI PLAST BIZNES SERVIS MCHJ | 0 | K1019299 | 2024-05-01 | 36400000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба полиэтиленовая | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5240 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | V L GALPERIN NOMIDAGI TOSHKENT TRUBA ZAVODI MCHJ QK | 0 | K1019419 | 2024-05-02 | 77786880 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба 15x2,8 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar