Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
5261 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019507 | 2024-05-02 | 11880960 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПУВ-3 1х16 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5262 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019508 | 2024-05-02 | 35904960 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х35+1х10-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5263 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019509 | 2024-05-02 | 26979680 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х25+1х10-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5264 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019510 | 2024-05-02 | 60103680 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГЭ 3х50+1х16-6 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5265 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019511 | 2024-05-02 | 2038400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х1,5- 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5266 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019512 | 2024-05-02 | 21979776 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х6+1х4-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5267 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019513 | 2024-05-02 | 35584640 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 10х1,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5268 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019514 | 2024-05-02 | 46126080 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 10х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5269 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019515 | 2024-05-02 | 57605184 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГЭ 3х35+1х10-6 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5270 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019516 | 2024-05-02 | 10846180.8 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 3х25мк+1х16мк(N)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5271 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019517 | 2024-05-02 | 18494112 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод А 50 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5272 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019518 | 2024-05-02 | 31522400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 3х50мк+1х25мк(N)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5273 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019519 | 2024-05-02 | 4105920 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 2х2,5ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5274 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019520 | 2024-05-02 | 13802880 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х2,5ок-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5275 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019521 | 2024-05-02 | 77400960 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 3х120мс+1х70(мк)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5276 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019522 | 2024-05-02 | 113480640 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод МГ 16 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5277 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019523 | 2024-05-02 | 3407040 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АППВ 2х2,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5278 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019524 | 2024-05-02 | 2730000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 2х1,5ок 0,66/1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5279 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019525 | 2024-05-02 | 660296 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель АВВГ 4х6ок 0,66/1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5280 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1019526 | 2024-05-02 | 6289920 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ПВС 4х2,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar