Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
5881 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026624 | 2024-07-02 | 1965600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х4ок-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5882 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026625 | 2024-07-02 | 6801849.6 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 1х16мк-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5883 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026626 | 2024-07-02 | 577304 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 1х4ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5884 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026627 | 2024-07-02 | 1173536 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х1,5ок-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5885 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026628 | 2024-07-02 | 6879040 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 4х35 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5886 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026629 | 2024-07-02 | 8253280 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 4х95 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5887 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026630 | 2024-07-02 | 9231600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 4х70 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5888 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026631 | 2024-07-02 | 2714208 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 4х50 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5889 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026632 | 2024-07-02 | 1346800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 4х25 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5890 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026633 | 2024-07-02 | 904960 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 4х16 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5891 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026634 | 2024-07-02 | 1628928 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель СИП-4 2х16 - 0,6/1кВ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5892 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026635 | 2024-07-02 | 40112800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ППВ 3х2,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5893 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026636 | 2024-07-02 | 30066400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Провод ППВ 3х1,5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5894 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026637 | 2024-07-02 | 14654640 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 4х2,5ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5895 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026638 | 2024-07-02 | 9391200 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 4х1,5ок-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5896 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026639 | 2024-07-02 | 45208800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 3х2,5ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5897 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026640 | 2024-07-02 | 17530240 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 4х10ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5898 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026641 | 2024-07-02 | 358726368 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГ 4х70(мс)-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5899 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026642 | 2024-07-02 | 21403200 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 3х1,5ок 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5900 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1026643 | 2024-07-02 | 39399360 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель ВВГнг(А) 5х35мк-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar