"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| ID | Joylashgan manzil | Mulk nomi | Mulk egasi | Mulk foydalanuvchisi | Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | Roʻyxatga olish sanasi | 2026-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi, ming so'mda | Yer maydoni (kv.m.) | Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda | Qurilish uchun maydon (kv.m.) | Bino va inshootlar miqdori (xona) |
| 121 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Portlovchi moddalar ombori bino va inshootlari | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001253 | 45429 | 81340.01 | 0.0197 | o'z mablag'idan | 627.22 | 12 |
| 122 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Xlorator bino va inshootlari | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288310 | 06.03.2009y. | 405419.81 | 0.046 | o'z mablag'idan | 467.36 | 1 |
| 123 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Mozor №66 | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001245 | 45429 | 9763441.11 | 0.05075 | o'z mablag'idan | 507.5 | 8 |
| 124 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Guzaksoy koni bino va inshootlari | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001251 | 45429 | 6382013.59 | 0.2 | o'z mablag'idan | 2166.4 | 32 |
| 125 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Quyi suv tozalash inshooti | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288366 | 06.03.2009y. | 3764.02 | 0.04 | o'z mablag'idan | 480.63 | 6 |
| 126 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Dam olish maskani boshqarmasi | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288316 | 06.03.2009y. | 29172.32 | 0.03 | o'z mablag'idan | 334.86 | 4 |
| 127 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Nimstansiya | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001070 | 45416 | 17982.35 | 0.01 | o'z mablag'idan | 138.12 | 3 |
| 128 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Aylanma nasos | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001102 | 45419 | 1307.27 | 0.0074 | o'z mablag'idan | 74.15 | 3 |
| 129 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Pulpanasos | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288369 | 06.03.2009y. | 2.59 | 0.01 | o'z mablag'idan | 120.54 | 1 |
| 130 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Sianid ombori | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001062 | 45415 | 16390.56 | 0.0197 | o'z mablag'idan | 197.57 | 4 |
| 131 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Qurilish ta’mirlash uchastkasi | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001071 | 45416 | 57.94 | 0.06 | o'z mablag'idan | 659.24 | 12 |
| 132 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Yuqori suv tozalash inshooti | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288320 | 06.03.2009y. | 1729.44 | 1.42 | o'z mablag'idan | 55.64 | 2 |
| 133 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | "Sharqiy qurama ekspeditsiya" Chodak geologiya qidiruv partiyasi | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 1025277 | 06.03.2009y. | 0 | 1.2 | o'z mablag'idan | 1368.22 | 19 |
| 134 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Qozonxona | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | 1714219/Y-24001072 | 45416 | 3985.76 | 0.06 | o'z mablag'idan | 615.84 | 3 |
| 135 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | Markaziy ombor | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288309 | 06.03.2009y. | 318133.4 | 0.1036 | o'z mablag'idan | 1036.79 | 12 |
| 136 | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ma'muriy bino (CHKB) | "Olmaliq KMK" AJ | Chodak KB | ТА № 0288313 | 06.03.2009y. | 6433.11 | 0.100088 | o'z mablag'idan | 1000.88 | 4 |
| 137 | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Uvak QFY | ishlab chiqarish bino va inshootlari (garaj) | "Olmaliq KMK" AJ | PMZ | ТА № 1731525 | 24.06.2013y. | 34352.17 | 0.1154 | o'z mablag'idan | 294.33 | 5 |
| 138 | Toshkent viloyati, Angren shahri, Geolog MFY | ishlab chiqarish bino va inshootlari (OSF) | "Olmaliq KMK" AJ | Angren KB | ТО № 0118360 | 13.05.2016y. | 31372969.07 | 5 | o'z mablag'idan | 14953.86 | 27 |
| 139 | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani Go'shoy MFY | "Kuchbuloq" koni bino va inshootlari | "Olmaliq KMK" AJ | Angren KB | 1727212/R-A2531449 | 24.03.2022y. | 49601318.5 | 5.25 | o'z mablag'idan | 6248.74 | 36 |
| 140 | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Markaziy qo'rg'on MFY | "Qizil-Olma" bino va inshootlari | "Olmaliq KMK" AJ | Angren KB | 1727212/R-A2531462 | 24.03.2022y. | 137031902.62 | 7.43 | o'z mablag'idan | 8116.32 | 47 |
4-019-0014
“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-04-2026
( 1 ovozlar )
13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-01-2026 2025-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-04-2026 2026-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot