"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| ID | Obyekt nomi | Obyekt foydalanuvchisi | Joylashgan manzil | Kadastr raqami | Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | Ro'yxatga olish sanasi | 2025-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | Yer maydoni (kv.m.) | Qurilish uchun maydon (kv.m.) | Bino va inshootlar miqdori (xona) | 2025 yil 1-chorak uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 1-yarim yillik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | 2025 yil 9 oylik uchun texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi) (ming so'm) | Xarajatlarni moliyalashtirish manbasi, ming so'mda |
| 121 | Guzaksoy koni bino va inshootlari | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0014 | ТА № 0288321 | 06.03.2009y. | 6382013.59 | 0.2 | 2166.4 | 32 | 63656 | 127021 | 191200 | o'z mablag'idan |
| 122 | Quyi suv tozalash inshooti | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0068 | ТА № 0288366 | 06.03.2009y. | 3764.02 | 0.04 | 480.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 123 | Dam olish maskani boshqarmasi | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:00:10:0001 | ТА № 0288316 | 06.03.2009y. | 0 | 0.03 | 334.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 124 | Nimstansiya | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0021 | ТА № 0288329 | 06.03.2009y. | 0 | 0.01 | 138.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 125 | Aylanma nasos | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0020 | ТА № 0288327 | 06.03.2009y. | 0 | 0.0074 | 74.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 126 | Pulpanasos | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0026 | ТА № 0288369 | 06.03.2009y. | 0 | 0.01 | 120.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 127 | Sianid ombori | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0015 | ТА № 0288322 | 06.03.2009y. | 16390.56 | 0.0197 | 197.57 | 4 | 205 | 409 | 615 | o'z mablag'idan |
| 128 | Qurilish ta’mirlash uchastkasi | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0022 | ТА № 0288330 | 06.03.2009y. | 57.94 | 0.06 | 659.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 129 | Yuqori suv tozalash inshooti | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0013 | ТА № 0288320 | 06.03.2009y. | 1729.44 | 1.42 | 55.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 130 | "Sharqiy qurama ekspeditsiya" Chodak geologiya qidiruv partiyasi | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0043 | ТА № 1025277 | 06.03.2009y. | 0 | 1.2 | 1368.22 | 19 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 131 | Qozonxona | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0024 | ТА № 0288367 | 06.03.2009y. | 3985.76 | 0.06 | 615.84 | 3 | 49.8 | 99 | 150 | o'z mablag'idan |
| 132 | Markaziy ombor | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0009 | ТА № 0288309 | 06.03.2009y. | 318133.4 | 0.1036 | 1036.79 | 12 | 3977 | 7935 | 11945 | o'z mablag'idan |
| 133 | Ma'muriy bino (CHKB) | Chodak KB | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | 16:05:16:01:01:0030 | ТА № 0288313 | 06.03.2009y. | 6433.11 | 0.100088 | 1000.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | o'z mablag'idan |
| 134 | Ishlab chiqarish bino va inshootlari (garaj) | Angren KB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Uvak QFY | 11:08:07:01:01:0764 | ТА № 1731525 | 24.06.2013y. | 34352.17 | 0.1154 | 294.33 | 5 | 583.03107 | 166.06214 | 1749.093 | o'z mablag'idan |
| 135 | Ishlab chiqarish bino va inshootlari (OSF) | Angren KB | Toshkent viloyati, Angren shahri, Geolog MFY | 11:16:01:03:04:9998 | ТО № 0118360 | 13.05.2016y. | 31372969.07 | 5 | 14953.86 | 27 | 567288.23321 | 945335.39152 | 1476743.387 | o'z mablag'idan |
| 136 | "Kuchbuloq" koni bino va inshootlari | Angren KB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani Go'shoy MFY | 11:08:06:04:01:3632 | 1727212/R-A2531449 | 24.03.2022y. | 49601318.5 | 5.25 | 6248.74 | 36 | 779256.86347 | 1087373.55159 | 1340477.886 | o'z mablag'idan |
| 137 | "Qizil-Olma" bino va inshootlari | Angren KB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani Markaziy qo'rg'on MFY | 11:08:04:01:01:3632 | 1727212/R-A2531462 | 24.03.2022y. | 137031902.62 | 7.43 | 8116.32 | 47 | 549086.08423 | 998479.88543 | 1472838.944 | o'z mablag'idan |
| 138 | Idoraviy qutqaruv otryadi | Angren KB | Toshkent viloyati, Angren shahri, Markaziy qo'rg'on MFY | 11:16:01:03:04:0851 | 1727407/R-A3443380 | 18.01.2023y. | 416525.47 | 3.3331 | 828.9 | 5 | 86710.1354 | 10413.1368 | 131987.705 | o'z mablag'idan |
| 139 | "Razvedochnaya" koni bino va inshootlari | Angren KB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani Markaziy qo'rg'on MFY | 11:08:04:01:01:3634 | 1727212/R-A2531509 | 01.12.2022y. | 4723339.97 | 3.6964 | 3709.92 | 23 | 145374.89987 | 209816.29574 | 289656.744 | o'z mablag'idan |
| 140 | "Qayrag‘och" koni bino va inshootlari | Angren KB | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani Go'shsoy MFY | 11:08:06:04:01:3634 | 1727212/R-A2531524 | 24.03.2022y. | 8232036.97 | 1.328 | 2144.44 | 18 | 243847.46884 | 325755.54272 | 465560.591 | o'z mablag'idan |
4-019-0014
“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-10-2025
( 1 ovozlar )
13-10-2023 2023-yilning 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-01-2023 2022-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-04-2023 2023-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-01-2024 2023-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-04-2024 2024-yil 1-chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
18-07-2024 2024-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-10-2024 2024-yil 9 oy davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
11-02-2025 2024-yil davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
23-04-2025 2025-yil I chorak davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
21-07-2025 2025-yil 6 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
20-10-2025 2025-yil 9 oyi davomida "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot