Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | Obyekt nomi | Obyekt foydalanuvchisi | Joylashgan manzil | Bino va inshootlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish toʻgʻrisidagi guvohnomaning seriyasi va raqami | Ro'yxatga olish sanasi | 2024-yil 1-yanvar holatiga boshlangʻich balans bahosi (ming so'm) | 2024 yil 9 oy davomida texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari (amortizatsiya, issiqlik va energiya xarajatlari, suv, joriy va kapital ta’mirlash, texnik xodimlarning ish haqi, ming so'm) | Yer maydoni (kv.m.) | Qurilish uchun maydon (kv.m.) | Bino va inshootlar miqdori (xona) | Kadastr raqami |
121 | bino va inshootlari (CHKB bazasi) | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani Yangi hayot, Xo'jaobod MFY | ТА № 0288370 | 06.03.2009y. | 7926876 | 297206 | 0.044 | 443.38 | 6 | 16:05:16:01:01:0174 |
122 | Qidiruv, qutqaruv xizmati | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288368 | 06.03.2009y. | 0.44 | 0 | 0.081 | 815.25 | 11 | 16:05:16:01:01:0025 |
123 | Yong'in xavfsizlik bo'limi bino va inshootlari | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288312 | 06.03.2009y. | 0 | 0 | 0.03 | 315.48 | 2 | 16:05:16:01:01:00:09:0029 |
124 | Portlovchi moddalar ombori bino va inshootlari | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288318 | 06.03.2009y. | 81340.01 | 3006 | 0.0197 | 627.22 | 12 | 16:05:16:01:01:0011 |
125 | Xlorator bino va inshootlari | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288310 | 06.03.2009y. | 405419.81 | 15203 | 0.046 | 467.36 | 1 | 16:05:16:01:01:00:09:0012 |
126 | Mozor №66 | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288324 | 06.03.2009y. | 9763441.11 | 366129 | 0.05075 | 507.5 | 8 | 16:05:16:01:01:0036 |
127 | Guzaksoy koni bino va inshootlari | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288321 | 06.03.2009y. | 6382013.59 | 190967 | 0.2 | 2166.4 | 32 | 16:05:16:01:01:0014 |
128 | Quyi suv tozalash inshooti | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288366 | 06.03.2009y. | 3764.02 | 0 | 0.04 | 480.63 | 6 | 16:05:16:01:01:0013 |
129 | Dam olish maskani boshqarmasi | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288316 | 06.03.2009y. | 29172.32 | 0 | 0.03 | 334.86 | 4 | 16:05:16:01:01:00:10:0001 |
130 | Nimstansiya | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288329 | 06.03.2009y. | 17982.35 | 0 | 0.01 | 138.12 | 3 | 16:05:16:01:01:0021 |
131 | Aylanma nasos | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288327 | 06.03.2009y. | 1307.27 | 0 | 0.0074 | 74.15 | 3 | 16:05:16:01:01:0020 |
132 | Pulpanasos | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288369 | 06.03.2009y. | 2.59 | 0 | 0.01 | 120.54 | 1 | 16:05:16:01:01:0026 |
133 | Sianid ombori | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288322 | 06.03.2009y. | 16390.56 | 614.763 | 0.0197 | 197.57 | 4 | 16:05:16:01:01:0015 |
134 | Qurilish taъmirlash uchastkasi | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288330 | 06.03.2009y. | 57.94 | 0 | 0.06 | 659.24 | 12 | 16:05:16:01:01:0022 |
135 | Yuqori suv tozalash inshooti | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288320 | 06.03.2009y. | 1729.44 | 0 | 1.42 | 55.64 | 2 | 16:05:16:01:01:0013 |
136 | "Sharqiy qurama ekspeditsiya" Chodak geologiya qidiruv partiyasi | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 1025277 | 06.03.2009y. | 0 | 0 | 1.2 | 1368.22 | 19 | 16:05:16:01:01:0043 |
137 | Qozonxona | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288367 | 06.03.2009y. | 3985.76 | 149.643 | 0.06 | 615.84 | 3 | 16:05:16:01:01:0024 |
138 | Markaziy ombor | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288309 | 06.03.2009y. | 318133.4 | 11930 | 0.1036 | 1036.79 | 12 | 16:05:16:01:01:0009 |
139 | ma'muriy bino (CHKB) | Chodak kon boshqarmasi | Namangan viloyati, Pop tumani, Oltinkon QFY | ТА № 0288313 | 06.03.2009y. | 6433.11 | 0 | 0.100088 | 1000.88 | 4 | 16:05:16:01:01:0030 |
140 | ishlab chiqarish bino va inshootlari (garaj) | Angren kon boshqarmasi | Toshkent viloyati, Ohangaron tumani, Uvak QFY | ТА № 1731525 | 24.06.2013y. | 34352.169 | 1749.093 | 0.1154 | 294.33 | 5 | 11:08:07:01:01:0764 |
4-019-0014
“Olmaliq KMK” AJ tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat25-10-2024
( 1 ovozlar )
25-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
18-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-01-2024 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
13-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
25-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
24-01-2023 "Olmaliq KMK" AJ tasarrufidagi va unga qarashli bo‘lgan xizmat uylari va boshqa ko‘chmas mulk haqida ma’lumot
05-07-2022 "Olmaliq KMK"AJ avtotransport vositalari to' g 'risidagi ma' lumotlar