"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati
Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33Call-markaz
+998 78 141 90 99Ishonch telefoni
+998 71 619 23 33| ID | MAQSAD | XIZMAT SAFARI AMALGA OSHIRILGAN MAMLAKAT | XIZMAT SAFARINING DAVOMIYLIK MUDDATI (SANA, OY, YIL) | XIZMAT SAFARINI AMALGA OSHIRGAN XODIMNING F.I.SH. | MOLIYALASHTIRISH MANBASI | JAMI XARAJAT (ming so'm) | SUTKALIK XARAJATLAR (ming so'm) | YASHASH UCHUN XARAJATLAR (turar joyni ijarasi bo'yicha, ming so'm) | TRANSPORT XARAJATLARI (ming so'm) | VAKILLIK XARAJATLARI (ming so'm) | KO'ZDA TUTILMAGAN XARAJATLAR (ming so'm) | BOSHQA XARAJATLAR (ming so'm) |
| 131 | O‘zbekiston-Xitoy savdo-iqtisodiy va investitsiya forumining doirasidagi tadbirda ishtirok etish | Xitoy | 27.08.2025 - 31.08.2025 | Azimov A. | o'z mablag'lari | 5011.692 | 1299.327 | 3712.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | “Gazpromneft-SM” MChJ neftni qayta ishlash zavodining ishlab chiqarish quvvatlari hamda laboratoriya-tadqiqot kompleksini o‘rganish maqsadida | Rossiya | 02.09.2025 - 06.09.2025 | Bunukovskiy R. | o'z mablag'lari | 281.717 | 281.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | “Gazpromneft-SM” MChJ neftni qayta ishlash zavodining ishlab chiqarish quvvatlari hamda laboratoriya-tadqiqot kompleksini o‘rganish maqsadida | Rossiya | 02.09.2025 - 06.09.2025 | Egamberdiyeva L. | o'z mablag'lari | 281.717 | 281.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Belarus-O‘zbekiston biznes forumida ishtirok etish | Belarus | 02.09.2025 - 04.09.2025 | Mavlyankulov U. | o'z mablag'lari | 626.039 | 626.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | O‘zbekiston Respublikasi delegatsiyasi tarkibida ishtirok etish | Rossiya | 10.09.2025 - 12.09.2025 | Mamatov B. | o'z mablag'lari | 2127.427 | 648.945 | 1478.482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 3-MBFda qo‘llaniladigan bilan bir xil HPGR bundaylari ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish maqsadida | Germaniya | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Ahmedov U. | o'z mablag'lari | 11781.769 | 2904.936 | 7552.833 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
| 137 | 3-MBFda qo‘llaniladigan bilan bir xil HPGR bundaylari ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish maqsadida | Germaniya | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Valiyev I. | o'z mablag'lari | 11781.769 | 2904.936 | 7552.833 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
| 138 | 3-MBFda qo‘llaniladigan bilan bir xil HPGR bundaylari ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish maqsadida | Germaniya | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Voxobov I. | o'z mablag'lari | 11781.769 | 2904.936 | 7552.833 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
| 139 | 3-MBFda qo‘llaniladigan bilan bir xil HPGR bundaylari ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish maqsadida | Germaniya | 08.09.2025 - 12.09.2025 | Normatov Sh. | o'z mablag'lari | 11781.769 | 2904.936 | 7552.833 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
| 140 | “Mining Summit 2025” sammitida ishtirok etish | Xitoy | 06.09.2025 - 18.09.2025 | Sanaqulov R. | o'z mablag'lari | 4523.262 | 2636.697 | 1212.139 | 674.426 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | “Mining Summit 2025” sammitida ishtirok etish | Xitoy | 06.09.2025 - 18.09.2025 | Xolmurodov A. | o'z mablag'lari | 4523.262 | 2636.697 | 1212.139 | 674.426 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 17.09.2025 - 18.09.2025 | Shevchenko T. | o'z mablag'lari | 459.642 | 459.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 17.09.2025 - 18.09.2025 | Kosolyukin D. | o'z mablag'lari | 459.642 | 459.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 16.09.2025 - 20.09.2025 | Fayzullayev O. | o'z mablag'lari | 5515.703 | 1225.713 | 4289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 16.09.2025 - 20.09.2025 | Artikbayev E. | o'z mablag'lari | 5515.703 | 1225.713 | 4289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 16.09.2025 - 20.09.2025 | Bekbo'tayeva N. | o'z mablag'lari | 3370.71 | 919.284 | 2451.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Parpiboyev U. | o'z mablag'lari | 3370.71 | 919.284 | 2451.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Tojiyev U. | o'z mablag'lari | 3370.71 | 919.284 | 2451.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Yo'ldoshev Sh. | o'z mablag'lari | 3370.71 | 919.284 | 2451.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Markaziy Osiyo xalqaro ko‘rgazmasi — “Kon uskunalari, ruda va minerallarni qazib olish hamda boyitish”da ishtirok etish | Qozog'iston | 17.09.2025 - 19.09.2025 | Atakulova N. | o'z mablag'lari | 3370.71 | 919.284 | 2451.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ mansabdor shaxslarning O‘zbekiston Respublikasi tashqarisidagi xizmat safarlari xarajatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat27-10-2025
( 1 ovozlar )
12-01-2023 2022-yil davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
13-04-2023 2023 yil I-chorak uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
13-10-2023 2023-yil 9 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-07-2023 2023-yil 6 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-01-2024 2023-yil davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
12-04-2024 2024 yil I chorak davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
25-07-2024 2024-yil I yarim yillik uchun mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
15-10-2024 2024 yil 9 oyi davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
16-01-2025 2024-yil davomida mansabdor shaxslarning xizmat safari va chet ellik mehmonlarni kutib olish xarajatlari to'g'risidagi MA'LUMOTLAR
14-04-2025 2025-yilning 1-choragida mansabdor shaxslarining O'zbekiston Respublikasi tashqarisidagi xizmat safarlari xarajatlari to‘g‘risidagi MA'LUMOTLAR
21-07-2025 2025-yilning 1-yarim yili davomida mansabdor shaxslarining O'zbekiston Respublikasi tashqarisidagi xizmat safarlari xarajatlari to‘g‘risidagi MA'LUMOTLAR
13-10-2025 2025-yilning 9 oyi davomida mansabdor shaxslarining O'zbekiston Respublikasi tashqarisidagi xizmat safarlari xarajatlari to‘g‘risidagi MA'LUMOTLAR