ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
36561 | Finder Type 40.52 8A 250V | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
36562 | Finder Type 60.13.8.230.0040 10A 250V | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36563 | Finder Type 55.34.8.110.0040 110V AC 7A 250V | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36564 | Finder Type 55.34.9.024.0040 24VDC 7A 250V | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36565 | Предохранитель ВП-1 0,5А | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36566 | Реле промежуточное РП-16-1 220 В перем. Тока | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36567 | Прибор ренгенофлоуресцентный лабораторный РЛП-301 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36568 | Phoenix Contact релейный модуль - PLC-RSC- 24UC/21-21 Арт. 2967073 | шт | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
36569 | Автоматический выключатель iC60N С 32А 2Р Арт. A9F79232 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36570 | Автоматический выключатель однополюсный АВВ, 6А | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36571 | Автоматический выключатель двухполюсный силовой АВВ, 2А | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36572 | Панель оператора WEINTEK MT8071iE диагональ 7" (800х480) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36573 | Блок питания щитовой 12В, 5А | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36574 | Контроллер Wago 750-881 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36575 | Wago модуль аналогового ввода 750-472 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36576 | Весы электронные аналитические ВЛ-210 ГОСТ 24104-2001 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36577 | Прецизионные весы НПВ/дискретность 5000 g, точность 0,01 g | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36578 | Манометр МП4-У-160 0-16кгс/см.кв | шт | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
36579 | Контроллер промышленный ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 кбайт рабочей памяти, 1. интерфейс MPI/DP 12 мбит/с, 2. интерфейс ethernet profinet, с 2х-портовым коммутатором. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36580 | Модуль дискретного ввода SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В (1 X 32 ВХОДА) | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4-019-0007
Information about goods (works, services) that are planned to be purchased at the expense of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023