• Call-center

    (+998 78) 141-90-99
Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Purchase Plan List

Data count: 38017

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2024)
37021 Шланг резиновый дм 25 м 200 0 0 0 200
37022 Шланг резиновый дм 20 м 250 0 0 0 250
37023 Рыба белый амур кг 500 0 0 0 500
37024 Узи для определения стельности шт 0 1 0 0 1
37025 Семя племенных быков из породы "Швиц" шт 300 0 0 0 300
37026 Семя племенных быков из породы "Симментал" шт 300 0 0 0 300
37027 Семя племенных быков из породы "Голштин черно-пестрая" шт 600 0 0 0 600
37028 Закваска для Сметана шт 0 30 0 0 30
37029 Закваска для Простакваша шт 0 30 0 0 30
37030 Закваска для Творог шт 0 30 0 0 30
37031 Семена пшеницы (сорт Васса супер элита) кг 0 0 10000 0 10000
37032 Камфорное масло л 20 0 20 0 40
37033 Рыба живая "Сазан" кг 7000 0 0 0 7000
37034 Рыба живая "Толстолобик" кг 1500 0 0 0 1500
37035 Рыба живая "Пёстрый толстолобик" кг 1500 0 0 0 1500
37036 Молочные шаттлы для выпойки телят шт 1 0 0 0 1
37037 Станок для вытягивания теленка при родах шт 0 0 2 0 2
37038 Ткань серпянка, ш-112 см, 210 гр/м2. (Для молочной промышленности)) пог. м 120 0 0 0 120
37039 Пищевые шланги дм-50 м 100 0 0 0 100
37040 Зеркало влагалищеное для коров м 6 0 0 0 6

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Purchase Plan List


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

08-11-2024


Rate the dataset

( 2 votes )


Comments

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech