Рус O'z En
Helpline
Feedback

4-019-0007 Purchase Plan List

Data count: 38017

ID PRODUCT NAME, TYPE, BRAND UNIT OF MEASUREMENT JANUARY-MARCH APRIL-JUNE JULY-SEPTEMBER OCTOBER- DECEMBER ANNUAL DEMAND (2024)
37401 МИКРОМЕТР МКТ ГЛАДКИЙ 125-150 0,01ММ шт 0 3 0 0 3
37402 Микрометр МК 150-175 ГОСТ 6507-90 шт 0 3 0 0 3
37403 Микрометр МК 175-200 ГОСТ 6507-90 шт 0 3 0 0 3
37404 МИКРОМЕТР МКТ ГЛАДКИЙ 225-250 0,01ММ шт 0 3 0 0 3
37405 Рулетка 10м ГОСТ 7502-98 шт 0 5 0 0 5
37406 РУЛЕТКА 2М шт 0 5 0 0 5
37407 Рулетка 30м ГОСТ 7502-98 шт 0 2 0 0 2
37408 Рулетка 3м ГОСТ 7502-98 шт 0 5 0 0 5
37409 РУЛЕТКА 50М шт 0 5 0 0 5
37410 Рулетка 5м ГОСТ 7502-98 шт 0 5 0 0 5
37411 УГЛОМЕР С НОНИУСОМ 4-УМ ГОСТ 5378-88 шт 0 5 0 0 5
37412 Шаблоны резьбовые ДМ. Набор №1,№2 ГОСТ 519-41 шт 0 2 0 0 2
37413 Шаблоны резьбовые МТ. Набор №1,№2 ГОСТ 519-41 шт 0 2 0 0 2
37414 Шаблон универсальный КОР (мод. 00316) шт 0 2 0 0 2
37415 Штангенглубиномер 0-250 с нониусом ГОСТ 162-80 шт 0 3 0 0 3
37416 ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕР С НОНИУСОМ 0-400 шт 0 3 0 0 3
37417 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 0-320 шт 0 5 0 0 5
37418 Штангенциркуль 0-160 с двухсторонними губками ГОСТ166-89 шт 0 5 0 0 5
37419 Штангенциркуль 0-125 с глубиномером,отсчет 0,1мм ГОСТ 166-89 шт 0 2 0 0 2
37420 Штангенциркуль 0-250 с двухсторонними губками усиленного типа ГОСТ 166-89 шт 0 5 0 0 5

Dataset identification number (code)

4-019-0007


Dataset name

Purchase Plan List


Contacting the person in charge

Phone number:   +(998) 70 619-60-15

E-mail:   s.avazova@agmk.uz

Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk


Reference form



First published date

11-08-2021


Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *

Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat

Last modified date

26-12-2023


Rate the dataset

( 1 votes )


Comments

    25-12-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for 2024

    Source: Almalyk MMC " JSC

    20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

    25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023

    Source: Almalyk MMC " JSC

Text to speech