ID | PRODUCT NAME, TYPE, BRAND | UNIT OF MEASUREMENT | JANUARY-MARCH | APRIL-JUNE | JULY-SEPTEMBER | OCTOBER- DECEMBER | ANNUAL DEMAND (2024) |
37481 | АНЕМОМЕТР ПЕРЕНОСНОЙ АП-1М-1 (АП1М1) 0,3-5,0 ТУ 25-7664 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37482 | АНЕМОМЕТР ПЕРЕНОСНОЙ АП-1М-2 (АП1М2) 1,0-20,0 ТУ 25-7664 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37483 | БУССОЛЬ ШАХТНАЯ ПОДВЕСНАЯ Б-2 | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37484 | Бюретки с оливой ГОСТ 29228-91 V=25 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37485 | ИОНОМЕР ЛАБОРАТОРНЫЙ И-160МИ ГОСТ 8.134-2004 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37486 | Колба мерная 1000мл | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
37487 | Колба мерная 100мл ХС | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37488 | Колба мерная 2-50 ПМХС | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37489 | Манометр ДМ 2005 cr D=160 0-16 кгс/см кв | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37490 | Манометр ДМ 2005 cr D=160 0-6 кгс/см кв | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37491 | Манометр ДМ2010 0-16кгс/см.кв | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
37492 | Манометр ДМ2010 0-4кгс/см.кв | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37493 | МАНОМЕТР ДМ2018 0-25 КГС/СМ2 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
37494 | МАНОМЕТР КИСЛОРОДНЫЙ 2.5МПА | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37495 | МАНОМЕТР МП3-УУ2-100 0-16 КГС/СМ2 ОШ | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37496 | Манометр МПЗУ 0-25кгс/см2 кл.1,5 | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37497 | Манометр МТП 160 0-600кгс/см2 | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37498 | МЕНЗУРКА 1000 | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
37499 | МЕРНИК М2Р 10Л. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37500 | ПИПЕТКА ГРАДУИРОВАННАЯ ГОСТ 29227-91НА ЧАСТИЧНЫЙ СЛИВ С РАСШ | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
4-019-0007
Purchase Plan List
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat08-11-2024
( 2 votes )
20-09-2023 Almalyk MMC JSC purchase plan for the 4th quarter of 2023
26-03-2023 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 2nd quarter of 2023
25-12-2022 'Almalyk MMC' JSC purchase plan for the 1st quarter of 2023