Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | Reporting period | The name of the purchased goods, works and services | Converted to som if in currency |
| 5141 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836148 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5142 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836149 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5143 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836150 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5144 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836151 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5145 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836152 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5146 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836153 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5147 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836154 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5148 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836155 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5149 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836156 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5150 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836157 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5151 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836158 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5152 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836159 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5153 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836160 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5154 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 16, 2025 | 810000000 | UZS | 7836161 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Dizel yoqilg‘isi, yozgi, DT-L-K5, PETRO TRADE BP MCHJ | 810000000 |
| 5155 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | июл 16, 2025 | 720000000 | UZS | 7837129 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Neft koksi, yuqori oltingugurtli, umumiy, SEG TASCO MCHJ | 720000000 |
| 5156 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29584 | июл 17, 2025 | 357000000 | UZS | 7839505 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Texnik suvli ammiak, Maxam Chirchiq AJ | 357000000 |
| 5157 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 31994 | июл 17, 2025 | 668156160 | UZS | 7839521 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Past zichlikdagi ammiakli selitra eritmasi, Maxam Chirchiq AJ | 668156160 |
| 5158 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 31994 | июл 17, 2025 | 668156160 | UZS | 7839522 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Past zichlikdagi ammiakli selitra eritmasi, Maxam Chirchiq AJ | 668156160 |
| 5159 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | июл 17, 2025 | 445121152 | UZS | 7839547 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Ammiakli selitra “A” markasi, Maxam Chirchiq AJ | 445121152 |
| 5160 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Navoiyazot AJ | 200002933 | 29752 | июл 17, 2025 | 18504560 | UZS | 7838697 | Elektron birja savdolari orqali | 3-chorak | Suyuq xlor, Navoiyazot AJ | 18504560 |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat13-01-2026
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025