Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
| 5461 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 310060499 | 3425861 | 2025-07-02 | 10848336.52 | UZS | 4011965 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5462 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ALFA PRIBOR MCHJ | 310060499 | 3428371 | 2025-07-02 | 808091500 | UZS | 4014733 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5463 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | EAST TECHNIC MCHJ | 305378601 | 3426426 | 2025-07-02 | 825000000 | UZS | 4012606 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5464 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | EXCLUSIVE WOOD-MASTER MCHJ | 310361979 | 3425499 | 2025-07-02 | 287624700 | UZS | 4011564 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5465 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HONETY UBX MCHJ | 311573262 | 3426398 | 2025-07-02 | 1122000 | UZS | 4012577 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5466 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DUNYO GILAM SAVDO MCHJ | 306049684 | 3426930 | 2025-07-02 | 56400000 | UZS | 4013174 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5467 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | IMETER ANDIJAN MCHJ | 308264575 | 3425080 | 2025-07-02 | 13499991 | UZS | 4011042 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5468 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SHARIF - STEEL MCHJ | 305417250 | 3427716 | 2025-07-02 | 107865100 | UZS | 4014067 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5469 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MODERN DIGITAL TRADE MCHJ | 312040348 | 3425451 | 2025-07-02 | 60000000.1 | UZS | 4011503 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5470 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NS COMMUNITY GROUP MCHJ | 310683238 | 3425797 | 2025-07-02 | 1400000 | UZS | 4011889 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5471 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NS COMMUNITY GROUP MCHJ | 310683238 | 3425798 | 2025-07-02 | 1400000 | UZS | 4011898 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5472 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | NS COMMUNITY GROUP MCHJ | 310683238 | 3425806 | 2025-07-02 | 1400000 | UZS | 4011902 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5473 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PROFACADEMY MILLIY MEHNAT MUHOFAZASI NTM | 311294064 | 3426347 | 2025-07-02 | 6870520 | UZS | 4011676 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5474 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QURILISH BETON GOLD 555 MCHJ | 310964307 | 3426345 | 2025-07-02 | 675000000 | UZS | 4010988 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5475 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QURILISH BETON GOLD 555 MCHJ | 310964307 | 3426346 | 2025-07-02 | 810000000 | UZS | 4010991 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5476 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TAYOR-TECH MCHJ | 309019940 | 3425833 | 2025-07-02 | 5040000 | UZS | 4011926 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5477 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | THE UNIVERSAL SELL GLOBAL MCHJ | 305275864 | 3425844 | 2025-07-02 | 4335000 | UZS | 4011937 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5478 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | U-S-A STEEL MCHJ | 311830211 | 3427018 | 2025-07-02 | 23400000 | UZS | 4013286 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5479 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | VODIY MAXSUS TA`MIR MCHJ | 305420960 | 3425081 | 2025-07-02 | 5399109 | UZS | 4011051 | Elektron do'kon orqali | |||
| 5480 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | YTT ISMOILJONOV AZIZJON BOTIR O‘G‘LI | 51006026830014 | 3428328 | 2025-07-02 | 23280000 | UZS | 4013049 | Elektron do'kon orqali |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-11-2025
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025