ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
5661 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HYDRO COMPONENT MCHJ | 0 | K1023711 | 2024-06-06 | 6214320 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5662 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HYDRO COMPONENT MCHJ | 0 | K1023712 | 2024-06-06 | 12179160 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5663 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HYDRO COMPONENT MCHJ | 0 | K1023713 | 2024-06-06 | 7280280 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5664 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | HYDRO COMPONENT MCHJ | 0 | K1023714 | 2024-06-06 | 7416360 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5665 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023715 | 2024-06-06 | 7320000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5666 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023717 | 2024-06-06 | 7368000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5667 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023718 | 2024-06-06 | 8208000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5668 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023719 | 2024-06-06 | 9564000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5669 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023720 | 2024-06-06 | 9792000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5670 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023721 | 2024-06-06 | 9612000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5671 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023722 | 2024-06-06 | 9744000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5672 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023723 | 2024-06-06 | 10920000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5673 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023724 | 2024-06-06 | 10968000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5674 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023725 | 2024-06-06 | 11016000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5675 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023726 | 2024-06-06 | 11148000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5676 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023727 | 2024-06-06 | 10968000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5677 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023728 | 2024-06-06 | 11832000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5678 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023729 | 2024-06-06 | 12060000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5679 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023730 | 2024-06-06 | 11880000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5680 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО DRILLFLOT-ASIA | 0 | K1023733 | 2024-06-06 | 13788000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022