ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
6161 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1031201 | 2024-08-06 | 108690000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукав пожарный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6162 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1031200 | 2024-08-06 | 88695800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукав пожарный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6163 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1031199 | 2024-08-06 | 17556000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукав пожарный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6164 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | DIZEL DETAL SAVDO MCHJ | 0 | K1031198 | 2024-08-06 | 76243200 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Рукав пожарный | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6165 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | KURAMA-VOSTOK XK | 0 | K1031184 | 2024-08-06 | 982377600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Вачеги | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6166 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CARBON-POLYMER МЧЖ | 0 | K1031278 | 2024-08-06 | 42940800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Электрографитовая щётка ЭГ-14 16х32х40 К1-3 НК4 П6 ПЩ-6/130 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6167 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CARBON-POLYMER МЧЖ | 0 | K1031277 | 2024-08-06 | 81016320 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Металлографитовая щётка МГ 16х32х60 К1-3 П ПЩ-4/125 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6168 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CARBON-POLYMER МЧЖ | 0 | K1031276 | 2024-08-06 | 380620800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Электрографитовая щётка ЭГ-14 2/12,5х32х64 К12-8 НК6 ПГ6 ПЩ-4/130 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6169 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CARBON-POLYMER МЧЖ | 0 | K1031275 | 2024-08-06 | 363820800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Электрографитовая щётка ЭГ-74 2/15х30х45 К12-8 НК2 Д6 ПЩ-6/130 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6170 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | CARBON-POLYMER МЧЖ | 0 | K1031274 | 2024-08-06 | 210873600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Электрографитовая щётка ЭГ-14 25х32х40 К1-3 НК1 П8 ПЩ-6/125 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6171 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | V L GALPERIN NOMIDAGI TOSHKENT TRUBA ZAVODI MCHJ QK | 0 | K1031434 | 2024-08-07 | 23219840 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба прямоугольная 60x40x3,0 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6172 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ELMASH MCHJ | 0 | K1031437 | 2024-08-07 | 2812434240 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Якорь электродвигателя НБ-511 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6173 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | UZKABEL AJ | 0 | K1031467 | 2024-08-07 | 2182301352 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Переработка медные катоды марки М0К , М00К до медной катанки | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6174 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QUVVAT MCHJ | 0 | K1031439 | 2024-08-07 | 43444800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Счетчик воды ультразвуковой ULTRAMER DN 50 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6175 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QUVVAT MCHJ | 0 | К1031440 | 2024-08-07 | 723934400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Счетчик воды ультразвуковой ULTRAMER DN 80 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6176 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QUVVAT MCHJ | 0 | K1031441 | 2024-08-07 | 37632000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Счетчик воды ультразвуковой ULTRAMER DN 100 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6177 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QUVVAT MCHJ | 0 | K1031442 | 2024-08-07 | 358713600 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Счетчик воды ультразвуковой ULTRAMER DN 150 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6178 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QUVVAT MCHJ | 0 | K1031444 | 2024-08-07 | 1235270400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Счетчик воды ультразвуковой ULTRAMER DN 200 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6179 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | QUVVAT MCHJ | 0 | K1031445 | 2024-08-07 | 257896800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Модем для приема и передачи данных CPIM RS 232 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
6180 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | V L GALPERIN NOMIDAGI TOSHKENT TRUBA ZAVODI MCHJ QK | 0 | K1031485 | 2024-08-07 | 75492480 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Труба квадратная 40x40x2.5 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022