ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
8481 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 97702 | июл 10, 2024 | 602756000 | UZS1 | 7020101 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Трансмиссионное масло Shell Spirax S4 CX 10W (209 л.) ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINIIRY | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8482 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 87667 | июл 10, 2024 | 313667200 | UZS1 | 7020104 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло трансмиссионное Shell Spirax S2A 80W90 ИП ООО "EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8483 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 93376 | июл 10, 2024 | 136000480 | UZS1 | 7020106 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R6M 10W40 ИП ООО "EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8484 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 402406 | июл 10, 2024 | 82653648 | UZS1 | 7020108 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Турбинное масло Shell Turbo Т32 (2О9 л.) ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8485 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 403392 | июл 10, 2024 | 357336000 | UZS1 | 7020119 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Смазочное масло Shell Gadus S2 V220 2 (180кг) ООО "EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8486 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ИП ООО EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY | 306191265 | 93849 | июл 10, 2024 | 201659920 | UZS1 | 7020199 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло компрессорное Shell Corena S4 R46 (209 л.) ООО "EURASIAN CONSTRUCTION MACHINERY" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8487 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 9929835 | июл 11, 2024 | 10480906.8 | UZS | 7020348 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кислота азотная реактивная марки ЧДА, АО "Максам Чирчик" аннул.объем | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8488 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 29752 | июл 11, 2024 | 108640000 | UZS | 7020893 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Хлор жидкий, АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8489 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | июл 11, 2024 | 409941504 | UZS | 7022105 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8490 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO SIRIUS OIL MCHJ | 309552913 | 97364 | июл 11, 2024 | 310000000 | UZS1 | 7022767 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Битум дорожный БНД 60/90 ООО "PETRO SIRIUS OIL" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8491 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO SIRIUS OIL MCHJ | 309552913 | 97364 | июл 11, 2024 | 310000000 | UZS1 | 7022768 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Битум дорожный БНД 60/90 ООО "PETRO SIRIUS OIL" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8492 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO SIRIUS OIL MCHJ | 309552913 | 97364 | июл 11, 2024 | 310000000 | UZS1 | 7022769 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Битум дорожный БНД 60/90 ООО "PETRO SIRIUS OIL" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8493 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO SIRIUS OIL MCHJ | 309552913 | 97364 | июл 11, 2024 | 310000000 | UZS1 | 7022770 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Битум дорожный БНД 60/90 ООО "PETRO SIRIUS OIL" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8494 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETROGROUP NRG MCHJ | 310138881 | 400183 | июл 11, 2024 | 155250000 | UZS1 | 7022845 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Топливо дизельное ЕВРО Л-III-К4 OOO “PETROGROUP NRG” | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8495 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 90549 | июл 11, 2024 | 2171339352 | UZS | 7023136 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-65 мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8496 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9879 | июл 11, 2024 | 2516273793.6 | UZS | 7023141 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-120мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8497 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | AJ OZBEKKOMIR | 200899410 | 82159 | июл 12, 2024 | 525573000 | UZS | 7024852 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Бурый уголь марки 2 БОМСШ-Б2 0-50 АО "Узбеккумир" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8498 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | июл 12, 2024 | 409941504 | UZS | 7024897 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8499 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29806 | июл 15, 2024 | 200400000 | UZS | 7026865 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиак водный технический, АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8500 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | AJ OZBEKKOMIR | 200899410 | 82159 | июл 15, 2024 | 525573000 | UZS | 7027914 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Бурый уголь марки 2 БОМСШ-Б2 0-50 АО "Узбеккумир" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022