ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
8741 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9805 | авг 13, 2024 | 731799476.8 | UZS | 7078789 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-40мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8742 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9879 | авг 13, 2024 | 4193789656 | UZS | 7078799 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-120мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8743 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29833 | авг 14, 2024 | 5453000 | UZS | 7078919 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кислота азотная неконцентрированная высший сорт, АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8744 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | авг 14, 2024 | 432000000 | UZS | 7080245 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кокс нефтяной высокосернистый суммарный ООО "SEG TASCO" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8745 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | авг 14, 2024 | 409941504 | UZS | 7080255 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8746 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29584 | авг 15, 2024 | 266019600 | UZS | 7082349 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиак водный технический, АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8747 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29584 | авг 15, 2024 | 266019600 | UZS | 7082350 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиак водный технический, АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8748 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | авг 15, 2024 | 432000000 | UZS | 7082362 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кокс нефтяной высокосернистый суммарный ООО "SEG TASCO" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8749 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | авг 15, 2024 | 409941504 | UZS | 7082368 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8750 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 10008 | авг 15, 2024 | 447669600 | UZS | 7082899 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Квадрат 120 мм Ст45 немерной длины АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8751 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 90549 | авг 15, 2024 | 2171339352 | UZS | 7082923 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-65 мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8752 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 408058 | авг 15, 2024 | 690000000 | UZS1 | 7082933 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло индустриальное И20А OOO “TOTAL OIL INVEST” | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8753 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9879 | авг 15, 2024 | 3355031724.8 | UZS | 7082939 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-120мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8754 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО INTERMAX PETROLEUM | 307906037 | 97071 | авг 15, 2024 | 375000000 | UZS1 | 7082943 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Бензин автомобильный АИ-92 ООО "INTERMAX PETROLEUM" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8755 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 408176 | авг 15, 2024 | 774000000 | UZS1 | 7082945 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло индустриальное И40А ООО "TOTAL OIL INVEST" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8756 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | авг 16, 2024 | 432000000 | UZS | 7084395 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кокс нефтяной высокосернистый суммарный ООО "SEG TASCO" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8757 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | авг 16, 2024 | 409941504 | UZS | 7084397 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8758 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 341 | авг 19, 2024 | 9120000 | UZS | 7085425 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аргон газообразный в баллонах (11,06кг), АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8759 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | авг 19, 2024 | 432000000 | UZS | 7086739 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кокс нефтяной высокосернистый суммарный ООО "SEG TASCO" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
8760 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | авг 19, 2024 | 409941504 | UZS | 7086746 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022