ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
9641 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | дек 05, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7276890 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9642 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | дек 05, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7276891 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9643 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | дек 05, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7276892 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9644 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | дек 05, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7276893 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9645 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | дек 05, 2024 | 834000000 | UZS1 | 7276894 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо, летнее, ДТ-Л-К5 OOO PETRO TRADE BP | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9646 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО G`ALLAOROL KALIY FOSFAT | 304917849 | 65733 | дек 06, 2024 | 1350000 | UZS | 7277026 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кислота соляная синтетическая техническая, ООО «Gallaorol Kaliy Fosfat» | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9647 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 29451 | дек 06, 2024 | 5116650 | UZS | 7277158 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Двуокись углерода жидкая, массовая доля осн.вещ-ва не менее 99,5%, АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9648 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | AJ OZBEKKOMIR | 200899410 | 82159 | дек 06, 2024 | 262786500 | UZS | 7278676 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Бурый уголь марки 2 БОМСШ-Б2 0-50 АО "Узбеккумир" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9649 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | дек 06, 2024 | 720000000 | UZS | 7278743 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Кокс нефтяной высокосернистый суммарный ООО "SEG TASCO" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9650 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | дек 06, 2024 | 409941504 | UZS | 7278749 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9651 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278846 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9652 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278847 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9653 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278848 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9654 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278849 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9655 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278850 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9656 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278851 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9657 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420061 | дек 06, 2024 | 503272000 | UZS1 | 7278852 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло моторное Shell Rimula R4X 15W40 TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9658 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420064 | дек 06, 2024 | 525509600 | UZS1 | 7278853 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло гидравлическое Shell Tellus S2 VX 46 (209л) TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9659 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420063 | дек 06, 2024 | 602756000 | UZS1 | 7278856 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло трансмиссионное Shell Spirax S4 CX 10W (209 л) TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9660 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | TOTAL OIL INVEST MCHJ | 311055660 | 420063 | дек 06, 2024 | 602756000 | UZS1 | 7278857 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло трансмиссионное Shell Spirax S4 CX 10W (209 л) TOTAL OIL INVEST MCHJ | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022