ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
9921 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Lemixton Solutions Ltd | 0 | 66-6686юр | 2024-08-22 | 559700 | EUR | 366304 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | свинец в чушках С-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9922 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Lemixton Solutions Ltd | 0 | 66-007953-6690юр | 2024-08-22 | 133168 | EUR | 373957 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | рельс Р24, 8метр ГОСТ 6368-82 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9923 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО Mikas Miracle Group | 0 | 66-008000-6688юр | 2024-08-22 | 2030159336 | UZS | 374349 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | электрощетка | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9924 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО Mikas Miracle Group | 0 | 66-007969-6689юр | 2024-08-22 | 3240110160 | UZS | 362581 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | изолятор | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9925 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GOLDERS BUSINESS LTD | 0 | 66-008129-6814юр | 2024-08-27 | 469000 | EUR | 353174 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | рамный фильтр-пресс | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9926 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО CONCEPT SOLUTIONS KS | 0 | 66-0000-008171-6817юр | 2024-08-29 | 1719686302.08 | UZS | 372997 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | пневматическое оборудование | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9927 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | POLISTEEL SOLUTIONS PTE.LTD | 0 | 66-6850юр | 2024-08-29 | 107600 | USD | 366490 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | двигатель 5580005429 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9928 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО BASE SPARE PARTS | 0 | 66-7094юр | 2024-09-06 | 407209000 | UZS | 381218 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | запасные части для прицепов HDR-740 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9929 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | POLISTEEL SOLUTIONS PTE.LTD | 0 | 66-8298-7077юр | 2024-09-05 | 290000 | USD | 344287 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | автоматическая толкательная печь сопротивления непрерывного действия для спекания твердосплавных изделий | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9930 | Oʻz mablagʻlardan | Investitsiya dasturlari | POLISTEEL SOLUTIONS PTE.LTD | 0 | 66-8297-7076юр | 2024-09-05 | 652000 | USD | 338848 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | колпаковая печь для спекания вольфрама и молибдена | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9931 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | GOLDERS BUSINESS LTD | 0 | 66-008295-7079юр | 2024-09-06 | 184000 | EUR | 343385 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | система пылеочистителя | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9932 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTE.LTD | 0 | 66-7171юр | 2024-09-11 | 648700 | USD | 379093 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | лента стальная упаковочная 0,9*30мм | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9933 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTE.LTD | 0 | 66-008692-7172юр | 2024-09-11 | 588900 | USD | 373917 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | прокат листовой (10,20 мм) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9934 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | MEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTE.LTD | 0 | 66-008691-7181юр | 2024-09-11 | 588900 | USD | 373912 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | прокат листовой (8,25 мм) | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9935 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SIGMA STEEL ENERGY LLC | 0 | 66-008690-7207юр | 2024-09-13 | 500110 | USD | 353453 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | модификатор на основе редкоземельных материалов для стали 110Г13Л | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9936 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | LOSBP LLC | 0 | 66-7316юр | 2024-09-16 | 594000 | USD | 381668 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | флотореагент Оксаль Т-92 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9937 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | POLISTEEL SOLUTIONS PTE.LTD | 0 | 66-009023-7594юр | 2024-09-25 | 71000 | USD | 367859 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | редукторы ZJX17-610 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9938 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Lemixton Solutions Ltd | 0 | 66-9087-7613юр | 2024-09-30 | 480190 | EUR | 374375 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | Запасные части для компрессора SM-6000 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9939 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ORTUS BUILDING MATERIALS TRADING LLC | 0 | 66-7765юр | 2024-10-11 | 65200 | USD | 367950 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | запасные части для подземного автосамосвала KAIER WJ-2 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
9940 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ORTUS BUILDING MATERIALS TRADING LLC | 0 | 66-7768юр | 2024-10-11 | 70150 | USD | 359723 | Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan | etender.uzex.uz | запасные части для подземного автосамосвала KAIER UK-10 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat09-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022