Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
59 | |
GOAL | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Tojikiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 14.04.2024-21.04.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Achilov M. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 8299.084 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1264.021 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3792.063 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 3243 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
60 | |
GOAL | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Tojikiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 14.04.2024-21.04.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Gayratov M |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 15740.189 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2528.042 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 8848.147 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 4364 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
61 | |
GOAL | Vostok Trade MChJ ning qo‘rg‘oshin tarkibli mis eritish zavodi changlarini sotib olish bo‘yicha takliflarini o‘rganish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Qozog‘iston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 14.05.2024-15.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Saynazarov A. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1384.54 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 636 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 748.54 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
62 | |
GOAL | Vostok Trade MChJ ning qo‘rg‘oshin tarkibli mis eritish zavodi changlarini sotib olish bo‘yicha takliflarini o‘rganish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Qozog‘iston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 14.05.2024-15.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Bekbutayev A. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1384.54 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 636 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 748.54 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
63 | |
GOAL | Vostok Trade MChJ ning qo‘rg‘oshin tarkibli mis eritish zavodi changlarini sotib olish bo‘yicha takliflarini o‘rganish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Qozog‘iston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 14.05.2024-15.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Karshibayev S. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1692.73695 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 636 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 748.54 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 308.19695 |
64 | |
GOAL | Yangi texnologik jarayonlarni o‘rganish va texnologik uskunalarni qabul qilish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Germaniya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 06.05.2024-11.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Daniyarov R. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 12209.8477 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3292.5432 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 8917.3045 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
65 | |
GOAL | Sulfat kislotasi 2024 konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Hindiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.05.2024-29.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Yuldashxodjayev A. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 20283.3743 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3033.8088 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 8090.1568 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 7033 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 2000 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 126.4087 |
66 | |
GOAL | Sulfat kislotasi 2024 konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Hindiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.05.2024-29.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Akbarov M |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 20283.3743 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3033.8088 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 8090.1568 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 7033 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 2000 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 126.4087 |
67 | |
GOAL | Sulfat kislotasi 2024 konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Hindiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.05.2024-29.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Nazarov J. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 20283.3743 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3033.8088 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 8090.1568 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 7033 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 2000 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 126.4087 |
68 | |
GOAL | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 03.06.2024-06.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Achilov M. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 8178.20467 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2274.2856 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 4548.5712 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 1355.34787 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
69 | |
GOAL | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 03.06.2024-06.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Madaliyev A. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 8178.20467 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2274.2856 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 4548.5712 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 1355.34787 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
70 | |
GOAL | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Sanakulov R. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 33822.8667 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 5291.181 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 13660.44356 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 14871.24214 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
71 | |
GOAL | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Mubarov X. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 33822.8667 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 5291.181 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 13660.44356 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 14871.24214 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
72 | |
GOAL | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Ubaydullayev J. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 33822.8667 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 5291.181 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 13660.44356 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 14871.24214 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
73 | |
GOAL | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Ismailov B. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 33822.8667 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 5291.181 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 13660.44356 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 14871.24214 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
74 | |
GOAL | Yoshlik konini o‘zlashtirish investitsion loyihasi doirasida 3-MBF qurilishini moliyalashtirishga jalb qilish maqsadida Xalqaro iqtisodiy forumda ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Rossiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 31.05.2024-08.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Xamidova F. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 16424.8613 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3968.38575 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 10799.55238 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 1656.92317 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
75 | |
GOAL | Yoshlik konini o‘zlashtirish investitsion loyihasi doirasida 3-MBF qurilishini moliyalashtirishga jalb qilish maqsadida Xalqaro iqtisodiy forumda ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Rossiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 31.05.2024-08.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Sxay V. |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 8733.6757 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2204.65875 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 5708.1148 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 820.90215 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
76 | |
GOAL | Oltin tarkibli konsentratlarni o‘z vaqtida yetkazib berish uchun "Talgo Gold" AJ bilan shartnoma tuzish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Tojikiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 27.05.2024-28.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Badalov K |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1324.554 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 630.74 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 693.814 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
77 | |
GOAL | 27-xalqaro iqtisodiy forumda ishtirok etish, 3-MBF loyihasining kreditorlari bilan uchrashuv. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Rossiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 04.06.2024-08.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Akramov Sh |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 8767.286 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2207.59 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 6559.696 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
78 | |
GOAL | Hukumat delegatsiyasida ishtirok etish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 05.06.2024-06.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Baratov S |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 2651.6742 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1136.4318 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 1515.2424 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
ID | GOAL | THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | SOURCE OF FUNDING | TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | DAILY EXPENSES (thousand soums) | LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | OTHER EXPENSES (thousand soums) |
59 | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish | Tojikiston | 14.04.2024-21.04.2024 | Achilov M. | O'z mablag'i hisobidan | 8299.084 | 1264.021 | 3792.063 | 3243 | 0 | 0 | 0 |
60 | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish | Tojikiston | 14.04.2024-21.04.2024 | Gayratov M | O'z mablag'i hisobidan | 15740.189 | 2528.042 | 8848.147 | 4364 | 0 | 0 | 0 |
61 | Vostok Trade MChJ ning qo‘rg‘oshin tarkibli mis eritish zavodi changlarini sotib olish bo‘yicha takliflarini o‘rganish. | Qozog‘iston | 14.05.2024-15.05.2024 | Saynazarov A. | O'z mablag'i hisobidan | 1384.54 | 636 | 748.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Vostok Trade MChJ ning qo‘rg‘oshin tarkibli mis eritish zavodi changlarini sotib olish bo‘yicha takliflarini o‘rganish. | Qozog‘iston | 14.05.2024-15.05.2024 | Bekbutayev A. | O'z mablag'i hisobidan | 1384.54 | 636 | 748.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Vostok Trade MChJ ning qo‘rg‘oshin tarkibli mis eritish zavodi changlarini sotib olish bo‘yicha takliflarini o‘rganish. | Qozog‘iston | 14.05.2024-15.05.2024 | Karshibayev S. | O'z mablag'i hisobidan | 1692.73695 | 636 | 748.54 | 0 | 0 | 0 | 308.19695 |
64 | Yangi texnologik jarayonlarni o‘rganish va texnologik uskunalarni qabul qilish. | Germaniya | 06.05.2024-11.05.2024 | Daniyarov R. | O'z mablag'i hisobidan | 12209.8477 | 3292.5432 | 8917.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Sulfat kislotasi 2024 konferensiyasida ishtirok etish | Hindiston | 22.05.2024-29.05.2024 | Yuldashxodjayev A. | O'z mablag'i hisobidan | 20283.3743 | 3033.8088 | 8090.1568 | 7033 | 0 | 2000 | 126.4087 |
66 | Sulfat kislotasi 2024 konferensiyasida ishtirok etish | Hindiston | 22.05.2024-29.05.2024 | Akbarov M | O'z mablag'i hisobidan | 20283.3743 | 3033.8088 | 8090.1568 | 7033 | 0 | 2000 | 126.4087 |
67 | Sulfat kislotasi 2024 konferensiyasida ishtirok etish | Hindiston | 22.05.2024-29.05.2024 | Nazarov J. | O'z mablag'i hisobidan | 20283.3743 | 3033.8088 | 8090.1568 | 7033 | 0 | 2000 | 126.4087 |
68 | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish | Turkiya | 03.06.2024-06.06.2024 | Achilov M. | O'z mablag'i hisobidan | 8178.20467 | 2274.2856 | 4548.5712 | 1355.34787 | 0 | 0 | 0 |
69 | Made in Uzbekistan ko‘rgazmasida ishtirok etish | Turkiya | 03.06.2024-06.06.2024 | Madaliyev A. | O'z mablag'i hisobidan | 8178.20467 | 2274.2856 | 4548.5712 | 1355.34787 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | Sanakulov R. | O'z mablag'i hisobidan | 33822.8667 | 5291.181 | 13660.44356 | 14871.24214 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | Mubarov X. | O'z mablag'i hisobidan | 33822.8667 | 5291.181 | 13660.44356 | 14871.24214 | 0 | 0 | 0 |
72 | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | Ubaydullayev J. | O'z mablag'i hisobidan | 33822.8667 | 5291.181 | 13660.44356 | 14871.24214 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kon samosvallari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha uchrashuv va muzokaralar | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | Ismailov B. | O'z mablag'i hisobidan | 33822.8667 | 5291.181 | 13660.44356 | 14871.24214 | 0 | 0 | 0 |
74 | Yoshlik konini o‘zlashtirish investitsion loyihasi doirasida 3-MBF qurilishini moliyalashtirishga jalb qilish maqsadida Xalqaro iqtisodiy forumda ishtirok etish | Rossiya | 31.05.2024-08.06.2024 | Xamidova F. | O'z mablag'i hisobidan | 16424.8613 | 3968.38575 | 10799.55238 | 1656.92317 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yoshlik konini o‘zlashtirish investitsion loyihasi doirasida 3-MBF qurilishini moliyalashtirishga jalb qilish maqsadida Xalqaro iqtisodiy forumda ishtirok etish | Rossiya | 31.05.2024-08.06.2024 | Sxay V. | O'z mablag'i hisobidan | 8733.6757 | 2204.65875 | 5708.1148 | 820.90215 | 0 | 0 | 0 |
76 | Oltin tarkibli konsentratlarni o‘z vaqtida yetkazib berish uchun "Talgo Gold" AJ bilan shartnoma tuzish. | Tojikiston | 27.05.2024-28.05.2024 | Badalov K | O'z mablag'i hisobidan | 1324.554 | 630.74 | 693.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 27-xalqaro iqtisodiy forumda ishtirok etish, 3-MBF loyihasining kreditorlari bilan uchrashuv. | Rossiya | 04.06.2024-08.06.2024 | Akramov Sh | O'z mablag'i hisobidan | 8767.286 | 2207.59 | 6559.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Hukumat delegatsiyasida ishtirok etish. | Turkiya | 05.06.2024-06.06.2024 | Baratov S | O'z mablag'i hisobidan | 2651.6742 | 1136.4318 | 1515.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Expenses for official business trips of the management of Almalyk mining and metallurgical complex JSC and for the reception of guests arriving from abroad
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-01-2025
( 1 votes )
04-01-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the of 2022
06-04-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st quarter of 2023
13-10-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests 01.10.2023
12-07-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests 01.07.2023
12-01-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2023.
09-04-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st quarter of 2024
25-07-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st half of 2024
15-10-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
16-01-2025 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2024.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: