Call-markaz
(+998 78) 141-90-99Ishonch telefoni
(+998 70) 619-23-33ID | MOLIYALASHTIRISH MANBAI | INVESTITSIYA DASTURLARI/ JORIY XO'JALIK FAOLIYATI DOIRASIDA | YETKAZIB BERUVCHI NOMI | YETKAZIB BERUVCHINING STIRI | SHARTNOMA RAQAMI | SHARTNOMA TUZILGAN SANA | SHARTNOMA SUMMASI | VALYUTA | MAXSUS AXBOROT PORTALIGA JOYLASHTITIRLGAN LOT RAQAMI | XARID TURI | PLATFORMA NOMI | SHARTNOMA PREDMETI | ASOS |
5101 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | BRIKET PLUS MCHJ | 0 | K1018805 | 2024-04-29 | 297639540 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | БАКЕЛИТОВЫЙ ЛАК | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5102 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018802 | 2024-04-29 | 69946000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5103 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018801 | 2024-04-29 | 36254400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 14х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5104 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018800 | 2024-04-29 | 28512000 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 2х4 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5105 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018799 | 2024-04-29 | 16126656 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 1х2,5 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5106 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018798 | 2024-04-29 | 6843900 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х1,5- 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5107 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018797 | 2024-04-29 | 96010800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х70+1х25-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5108 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018796 | 2024-04-29 | 21257500 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 2х10 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5109 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018795 | 2024-04-29 | 6553400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель Гибкий КГ 1х4 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5110 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018794 | 2024-04-29 | 27221400 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 10х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5111 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018793 | 2024-04-29 | 24440500 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 7х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5112 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018792 | 2024-04-29 | 10474500 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 7х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5113 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018791 | 2024-04-29 | 20983800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5114 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018785 | 2024-04-29 | 4899148.8 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 2х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5115 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018789 | 2024-04-29 | 41268864 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х16+1х6-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5116 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018790 | 2024-04-29 | 4899148.8 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 2х2,5-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5117 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018788 | 2024-04-29 | 51880192 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х25+1х10-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5118 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018787 | 2024-04-29 | 34517392 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х35+1х10-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5119 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018786 | 2024-04-29 | 50540672 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х4+1х2,5 0,66/-1 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
5120 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ENERPRO MCHJ | 0 | K1018783 | 2024-04-29 | 35246800 | UZS | 0 | Kooperatsiya portali orqali | cooperation.uz | Кабель КГ 3х6+1х4-1/0,66 | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ davlat xaridlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar, shu jumladan davlat xaridlarini amalga oshiruvchi shaxslar tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri shartnomalar bo‘yicha xarid qilinadigan tovarlar (ishlar, xizmatlar).
Telefon raqami: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Boshqa veb-resurslardagi ochiq ma'lumotlar to'plamiga havola: https://agmk.uz/oz/opendata
11-08-2021
Ochiq ma'lumotlar to'plamining mazmuniga mos keladigan kalit so'zlar (vergul bilan) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 ovozlar )
09-01-2025 2024 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
09-10-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2024y.
05-07-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
13-04-2024 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
10-01-2024 2023 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-10-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar 01.10.2023y.
13-07-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-yarim yillikda amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
14-04-2023 "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2023-yil 1-choragida amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar
12-01-2023 2022 yilda "Olmaliq KMK" AJ tomonidan amalga oshirilgan davlat xaridlar to'g'risida ma'lumotlar