Call-center
+998 78 141 90 99Helpline
+998 71 619 23 33| ID | SOURCE OF FINANCING | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
| 5101 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818146 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5102 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818147 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5103 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818148 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5104 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818149 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5105 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818150 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5106 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818151 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5107 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818152 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5108 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818153 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5109 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818154 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5110 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | PETRO TRADE BP MCHJ | 310629444 | 93353 | июл 09, 2025 | 810000000 | UZS | 7818155 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5111 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SEG TASCO MCHJ | 309289274 | 57700 | июл 09, 2025 | 720000000 | UZS | 7817215 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5112 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Sirius Invest Group FZE | 4202232.01 | 439674 | июл 09, 2025 | 1875033275 | UZS | 7814667 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5113 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | JIZZAKH CEMENT PLANT MCHJ | 309789522 | 70955 | июл 10, 2025 | 124800000 | UZS | 7821405 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5114 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 29584 | июл 10, 2025 | 357000000 | UZS | 7820437 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5115 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 31994 | июл 10, 2025 | 668156160 | UZS | 7820458 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5116 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | июл 10, 2025 | 445121152 | UZS | 7820479 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5117 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 31994 | июл 10, 2025 | 668156160 | UZS | 7821410 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5118 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | G`ALLAOROL KALIY FOSFAT MCHJ | 304917849 | 65733 | июл 10, 2025 | 2300005 | UZS | 7819061 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5119 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | SMART ENERGY ECO TRADE MCHJ | 310429338 | 440460 | июл 10, 2025 | 142987500 | UZS | 7819748 | Elektron birja savdolari orqali | |||
| 5120 | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | O'ZBEKKOMIR AJ | 200899410 | 536 | июл 11, 2025 | 175191000 | UZS | 7823745 | Elektron birja savdolari orqali |
4-019-0010
Information on public procurement carried out by Almalyk Mining and Metallurgical Complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-11-2025
( 6 votes )
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-10-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2023
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
09-10-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2024
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-04-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2025
10-07-2025 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2025
16-10-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk KMC JSC for 9 months of 2025