ID | SOURCE OF FINANCING | INVESTMENT PROGRAMS / WITHIN THE FRAMEWORK OF CURRENT ECONOMIC ACTIVITY | NAME OF THE SUPPLIER | TIN OF THE SUPPLIER | CONTRACT NUMBER | DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT | THE AMOUNT OF THE CONTRACT | CURRENCY | THE LOT NUMBER IS POSTED ON A SPECIAL INFORMATION PORTAL | TYPE OF PURCHASE | PLATFORM NAME | THE SUBJECT OF THE CONTRACT | REASON |
7961 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9879 | май 07, 2024 | 1677515862.4 | UZS | 6882473 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-120мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7962 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | май 07, 2024 | 409941504 | UZS | 6882521 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7963 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 13354 | май 08, 2024 | 19750000 | UZS | 6883827 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Хлористый аммоний, фас, АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7964 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | май 08, 2024 | 409941504 | UZS | 6884900 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7965 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 90549 | май 08, 2024 | 2171339352 | UZS | 6886046 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-65 мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7966 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9879 | май 08, 2024 | 2516273793.6 | UZS | 6886054 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-120мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7967 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 29752 | май 10, 2024 | 9240320 | UZS | 6887116 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Хлор жидкий, АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7968 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 29906 | май 10, 2024 | 92064000 | UZS | 6888578 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Карбамидная смола КС-11, АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7969 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | АО Navoiyazot | 200002933 | 29512 | май 10, 2024 | 149000000 | UZS | 6888593 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Натрий цианистый водный р-р, массовая доля осн.в-ва 20-30%, АО Навоиазот | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7970 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | Maxam-Chirchiq AJ | 200941518 | 51519 | май 10, 2024 | 409941504 | UZS | 6888642 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Аммиачная селитра марки «А», АО "Максам Чирчик" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7971 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО PROFSNABGROUP | 307546224 | 97510 | май 10, 2024 | 317750000 | UZS1 | 6888741 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло трансмиссионное минеральное ЛУКОЙЛ Тэп-15 ООО "PROFSNABGROUP" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7972 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | ООО PROFSNABGROUP | 307546224 | 97511 | май 10, 2024 | 205000000 | UZS1 | 6888742 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Масло редукторное Лукойл Стило 460 ООО "PROFSNABGROUP" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7973 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 10008 | май 10, 2024 | 179067840 | UZS | 6889754 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Квадрат 120 мм Ст45 немерной длины АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7974 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 10008 | май 10, 2024 | 179067840 | UZS | 6889755 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Квадрат 120 мм Ст45 немерной длины АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7975 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 1638 | май 10, 2024 | 199031160 | UZS | 6889772 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Проволока 8 СТ3, АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7976 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 90549 | май 10, 2024 | 2171339352 | UZS | 6889775 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-65 мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7977 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9805 | май 10, 2024 | 1463598953.6 | UZS | 6889777 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-40мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7978 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ | 200460222 | 9878 | май 10, 2024 | 816198566.4 | UZS | 6889793 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Помольные шары d-100мм из углер стали АО Узметкомбинат | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7979 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | STANDART OIL SHABBAZ MCHJ | 309172935 | 96998 | май 10, 2024 | 414000000 | UZS1 | 6889798 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо марки ДТ-ЕВРО-Л-II-K4-SSDF ООО "STANDART OIL SHABBAZ" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
7980 | Oʻz mablagʻlardan | Joriy xo'jalik faoliyati doirasida | STANDART OIL SHABBAZ MCHJ | 309172935 | 96998 | май 10, 2024 | 414000000 | UZS1 | 6889799 | Elektron birja savdolari orqali | СПОТ | Дизельное топливо марки ДТ-ЕВРО-Л-II-K4-SSDF ООО "STANDART OIL SHABBAZ" | "Davlat xaridlari toʻgʻrisidagi qonun" |
4-019-0010
Information on public procurement, including goods (works, services) purchased under direct contracts by public procurement entities of Almalyk mining and metallurgical complex JSC
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/opendata
11-08-2021
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat11-01-2025
( 4 votes )
09-01-2025 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2024
09-10-2024 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2024
05-07-2024 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2024
13-04-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2024
10-01-2024 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2023
12-10-2023 Information about public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC on 01.10.2023.
13-07-2023 Information on public procurement carried out by 'Almalyk MMC' JSC for the 1st half of 2023
14-04-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC for the 1st quarter of 2023
12-01-2023 Information on public procurement carried out by Almalyk MMC JSC in 2022