Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
98 | |
GOAL | Elektr bo'lmagan portlovchi moddalarni ishlab chiqarish sexi bilan tanishish, portlovchi moddalar seriyasi va miqdorini kelishish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Tojikiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 16.07.2024-18.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | F.Soy |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1199.9714 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 630.502 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 569.4694 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
99 | |
GOAL | Elektr bo'lmagan portlovchi moddalarni ishlab chiqarish sexi bilan tanishish, portlovchi moddalar seriyasi va miqdorini kelishish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Tojikiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 16.07.2024-18.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | S.Abdiyev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1199.9714 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 630.502 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 569.4694 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
100 | |
GOAL | Elektr bo'lmagan portlovchi moddalarni ishlab chiqarish sexi bilan tanishish, portlovchi moddalar seriyasi va miqdorini kelishish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Tojikiston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 16.07.2024-18.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Sh.Mamirov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 1199.9714 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 630.502 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 569.4694 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
101 | |
GOAL | "Mixeyev kon-boyitish konbinati"da ishlatiladigan asbob-uskunalarning ishlashi, ulardan foydalanish va ularni ta'mirlash bilan tanishish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Rossiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 16.07.2024-18.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | S.Rayev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 14576.30809 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1511.1648 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 1948.14329 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 11117 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
102 | |
GOAL | Henan Pingyuan Mining Machinery CO LTD, Pupms Group CO LTD kompaniyalarining ishlab chiqarish, jo'natish va yetkazib berish jadvali, texnik masalalarni muhokama qilish, mahsulot sifatini nazorat qilish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 15.07.2024-21.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | B.Turdikulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 11669.277 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2642.6988 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 4528.579 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 4497.9992 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
103 | |
GOAL | Geologik tuzilmalarni batafsil tahlil qilish va istiqbolli konlarni baholash |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Afg'oniston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 10.08.2024-18.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | I.Avladov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 10039.37775 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 948.37575 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 2529.002 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 6562 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
104 | |
GOAL | Beijing ЯР FlowControl Co kompaniyasi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini nazorat qilish, texnik masalalarni ko'rib chiqish, ishlov berish jadvali, jo'natish va yetkazib berish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 15.07.2024-28.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | D.Anarkulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 45082.2396 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 5281.2396 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 21303 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 18498 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
105 | |
GOAL | "Investitsiya loyihasi doirasida yangi ohak zavodini qurish" ohak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavodlardagi ishlab chiqarish quvvatlari va qurilmalari va uskunalari bilan tanishish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 06.07.2024-14.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | I.Abdullayev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 16554.17127 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3520.8264 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 6849.64202 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 6183.70285 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
106 | |
GOAL | "Investitsiya loyihasi doirasida yangi ohak zavodini qurish" ohak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavodlardagi ishlab chiqarish quvvatlari va qurilmalari va uskunalari bilan tanishish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 06.07.2024-14.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | U.butaboyev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 16554.17127 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3520.8264 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 6849.64202 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 6183.70285 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
107 | |
GOAL | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.07.2024-24.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | O.Ismatov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 21716.46446 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2263.3884 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3047.07606 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 16406 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
108 | |
GOAL | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.07.2024-24.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | U.Ayupov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 21716.46446 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2263.3884 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3047.07606 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 16406 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
109 | |
GOAL | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.07.2024-24.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | I.Vaxobov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 21716.46446 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2263.3884 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3047.07606 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 16406 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
110 | |
GOAL | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.07.2024-24.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | O.Fayzullayev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 21716.46446 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2263.3884 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3047.07606 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 16406 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
111 | |
GOAL | 3-MBF qurilishi uchun EPC shartnomasiga muvofiq texnik jarayonlar, nazorat va o'lchash asboblari nomenklaturasi bilan tanishish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 14.07.2024-28.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | O.Toshmurodov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 67967.94915 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 3511.4912 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 37233.72334 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 27222.73461 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
112 | |
GOAL | Mahsulotlar sifatini nazorat qilishni tekshirish, texnik masalalarni muhokama qilish, jo'natish va yetkazib berish jadvallari, 3-MBF uchun uskunalar |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 15.07.2024-27.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | M.Nuriddinov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 38591.85947 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 5267.2368 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 12422.65258 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 20901.97009 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
113 | |
GOAL | 3-MBFda joriy etiladigan metso Outotec kompaniyasining amaldagi avtomatlashtirish tizimlari bilan tanishish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Turkiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.07.2024-26.07.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | A.Volxin |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 20226.508 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2829.348 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 10694.16 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 6703 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
114 | |
GOAL | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 05.08.2024-14.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | A.Azimov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 27557.03161 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 4427.5175 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 10120.04 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 13009.47411 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
115 | |
GOAL | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 05.08.2024-14.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | U.Saydaliyev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 28698.03161 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 4427.5175 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 10120.04 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 14150.47411 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
116 | |
GOAL | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 05.08.2024-14.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | V.Sirikov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 28698.03161 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 4427.5175 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 10120.04 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 14150.47411 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
117 | |
GOAL | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 05.08.2024-14.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | A.Urunkulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 27557.03161 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 4427.5175 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 10120.04 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 13009.47411 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
ID | GOAL | THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | SOURCE OF FUNDING | TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | DAILY EXPENSES (thousand soums) | LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | OTHER EXPENSES (thousand soums) |
98 | Elektr bo'lmagan portlovchi moddalarni ishlab chiqarish sexi bilan tanishish, portlovchi moddalar seriyasi va miqdorini kelishish. | Tojikiston | 16.07.2024-18.07.2024 | F.Soy | O'z mablag'i hisobidan | 1199.9714 | 630.502 | 569.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Elektr bo'lmagan portlovchi moddalarni ishlab chiqarish sexi bilan tanishish, portlovchi moddalar seriyasi va miqdorini kelishish. | Tojikiston | 16.07.2024-18.07.2024 | S.Abdiyev | O'z mablag'i hisobidan | 1199.9714 | 630.502 | 569.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Elektr bo'lmagan portlovchi moddalarni ishlab chiqarish sexi bilan tanishish, portlovchi moddalar seriyasi va miqdorini kelishish. | Tojikiston | 16.07.2024-18.07.2024 | Sh.Mamirov | O'z mablag'i hisobidan | 1199.9714 | 630.502 | 569.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | "Mixeyev kon-boyitish konbinati"da ishlatiladigan asbob-uskunalarning ishlashi, ulardan foydalanish va ularni ta'mirlash bilan tanishish | Rossiya | 16.07.2024-18.07.2024 | S.Rayev | O'z mablag'i hisobidan | 14576.30809 | 1511.1648 | 1948.14329 | 11117 | 0 | 0 | 0 |
102 | Henan Pingyuan Mining Machinery CO LTD, Pupms Group CO LTD kompaniyalarining ishlab chiqarish, jo'natish va yetkazib berish jadvali, texnik masalalarni muhokama qilish, mahsulot sifatini nazorat qilish. | Xitoy | 15.07.2024-21.07.2024 | B.Turdikulov | O'z mablag'i hisobidan | 11669.277 | 2642.6988 | 4528.579 | 4497.9992 | 0 | 0 | 0 |
103 | Geologik tuzilmalarni batafsil tahlil qilish va istiqbolli konlarni baholash | Afg'oniston | 10.08.2024-18.08.2024 | I.Avladov | O'z mablag'i hisobidan | 10039.37775 | 948.37575 | 2529.002 | 6562 | 0 | 0 | 0 |
104 | Beijing ЯР FlowControl Co kompaniyasi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini nazorat qilish, texnik masalalarni ko'rib chiqish, ishlov berish jadvali, jo'natish va yetkazib berish | Xitoy | 15.07.2024-28.07.2024 | D.Anarkulov | O'z mablag'i hisobidan | 45082.2396 | 5281.2396 | 21303 | 18498 | 0 | 0 | 0 |
105 | "Investitsiya loyihasi doirasida yangi ohak zavodini qurish" ohak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavodlardagi ishlab chiqarish quvvatlari va qurilmalari va uskunalari bilan tanishish | Xitoy | 06.07.2024-14.07.2024 | I.Abdullayev | O'z mablag'i hisobidan | 16554.17127 | 3520.8264 | 6849.64202 | 6183.70285 | 0 | 0 | 0 |
106 | "Investitsiya loyihasi doirasida yangi ohak zavodini qurish" ohak ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zavodlardagi ishlab chiqarish quvvatlari va qurilmalari va uskunalari bilan tanishish | Xitoy | 06.07.2024-14.07.2024 | U.butaboyev | O'z mablag'i hisobidan | 16554.17127 | 3520.8264 | 6849.64202 | 6183.70285 | 0 | 0 | 0 |
107 | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. | Turkiya | 22.07.2024-24.07.2024 | O.Ismatov | O'z mablag'i hisobidan | 21716.46446 | 2263.3884 | 3047.07606 | 16406 | 0 | 0 | 0 |
108 | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. | Turkiya | 22.07.2024-24.07.2024 | U.Ayupov | O'z mablag'i hisobidan | 21716.46446 | 2263.3884 | 3047.07606 | 16406 | 0 | 0 | 0 |
109 | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. | Turkiya | 22.07.2024-24.07.2024 | I.Vaxobov | O'z mablag'i hisobidan | 21716.46446 | 2263.3884 | 3047.07606 | 16406 | 0 | 0 | 0 |
110 | Zavodning texnologik faoliyati bilan tanishish, tajriba almashish va turk mutaxassislari bilan malaka oshirish. | Turkiya | 22.07.2024-24.07.2024 | O.Fayzullayev | O'z mablag'i hisobidan | 21716.46446 | 2263.3884 | 3047.07606 | 16406 | 0 | 0 | 0 |
111 | 3-MBF qurilishi uchun EPC shartnomasiga muvofiq texnik jarayonlar, nazorat va o'lchash asboblari nomenklaturasi bilan tanishish. | Xitoy | 14.07.2024-28.07.2024 | O.Toshmurodov | O'z mablag'i hisobidan | 67967.94915 | 3511.4912 | 37233.72334 | 27222.73461 | 0 | 0 | 0 |
112 | Mahsulotlar sifatini nazorat qilishni tekshirish, texnik masalalarni muhokama qilish, jo'natish va yetkazib berish jadvallari, 3-MBF uchun uskunalar | Xitoy | 15.07.2024-27.07.2024 | M.Nuriddinov | O'z mablag'i hisobidan | 38591.85947 | 5267.2368 | 12422.65258 | 20901.97009 | 0 | 0 | 0 |
113 | 3-MBFda joriy etiladigan metso Outotec kompaniyasining amaldagi avtomatlashtirish tizimlari bilan tanishish | Turkiya | 22.07.2024-26.07.2024 | A.Volxin | O'z mablag'i hisobidan | 20226.508 | 2829.348 | 10694.16 | 6703 | 0 | 0 | 0 |
114 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | A.Azimov | O'z mablag'i hisobidan | 27557.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 13009.47411 | 0 | 0 | 0 |
115 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | U.Saydaliyev | O'z mablag'i hisobidan | 28698.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 14150.47411 | 0 | 0 | 0 |
116 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | V.Sirikov | O'z mablag'i hisobidan | 28698.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 14150.47411 | 0 | 0 | 0 |
117 | "Yoshlik konini o 'zlashtirish" va "metallurgiya kompleksi obyektlarini qurish" investitsiya loyihasi bo'yicha shartnoma shartlarini muhokama qilish va kelishish, qurilishni jadallashtirish | Xitoy | 05.08.2024-14.08.2024 | A.Urunkulov | O'z mablag'i hisobidan | 27557.03161 | 4427.5175 | 10120.04 | 13009.47411 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Expenses for official business trips of the management of Almalyk mining and metallurgical complex JSC and for the reception of guests arriving from abroad
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-01-2025
( 1 votes )
12-01-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2022
13-04-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st quarter of 2023
13-10-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
12-07-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
12-01-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2023.
12-04-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st quarter of 2024
25-07-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st half of 2024
15-10-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
16-01-2025 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2024.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: