Call-center
(+998 78) 141-90-99Helpline
(+998 71) 619-23-33ID | |
---|---|
138 | |
GOAL | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 11.08.2024-15.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | A.Xursanov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 56289.45267 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2121.00168 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 15458.44099 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 26085 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 12625.01 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
139 | |
GOAL | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 10.08.2024-17.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | A.Abidov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 14675.16636 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2655.4521 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 6232.59898 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 5787.11528 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
140 | |
GOAL | Mis konsentratini yetkazib berishni tezlashtirish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Qozog'ston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.08.2024-30.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Oripov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 7148.60311 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2859.28875 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 4289.31436 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
141 | |
GOAL | Mis konsentratini yetkazib berishni tezlashtirish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Qozog'ston |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 22.08.2024-30.08.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | I.Abdiganiyev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 5294.89445 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 2223.89125 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3071.0032 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
142 | |
GOAL | "Wolong Electric Group Co LTD" kompaniya tadbirida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 04.09.2024-08.09.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | X.Mubarov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 13845.92594 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1333.5105 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 11541.7468 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 970.66864 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
143 | |
GOAL | Ma'lumotlar markazini modernizatsiya qilish loyihasi doirasida zamonaviy modulli ma'lumotlar markazlarini qurish va ulardan foydalanish bo'yicha texnik yechimlarni joriy etishni o'rganish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Belarus |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 09.09.2024-11.09.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | N.Axunov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 4696.03247 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1272.948 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3423.08447 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
144 | |
GOAL | Ma'lumotlar markazini modernizatsiya qilish loyihasi doirasida zamonaviy modulli ma'lumotlar markazlarini qurish va ulardan foydalanish bo'yicha texnik yechimlarni joriy etishni o'rganish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Belarus |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 09.09.2024-11.09.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | M.nikonorov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 4696.03247 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1272.948 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3423.08447 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
145 | |
GOAL | "Kon sanoatini raqamlashtirish" konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Rossiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 19.09.2024-21.09.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Валиев И |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 4655.51295 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1339.25715 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3316.2558 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
146 | |
GOAL | "Kon sanoatini raqamlashtirish" konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Rossiya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 19.09.2024-21.09.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | Нуридинхонов А |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 4655.51295 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 1339.25715 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 3316.2558 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
147 | |
GOAL | "Kon transportini elektrlashtirish -2024" konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Belarus |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 10.04.2024-13.04.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Sanakulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 7673 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 7673 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
148 | |
GOAL | Vertikal tegirmonlarda nozik silliqlash vositasi sifatida ishlatiladigan keramik boncuklar ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 08.04.2024-15.04.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | E.Valiyev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 6434 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 6434 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
149 | |
GOAL | Yangi texnologik jarayonlarni o'rganish va texnologik uskunalarni qabul qilish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Germaniya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 06.05.2024-11.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Daniyarov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 12728 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 12728 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
150 | |
GOAL | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Sanakulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 15431 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 15431 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
151 | |
GOAL | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | X.Mubarov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 9912 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 9912 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
44 | |
GOAL | Kon transportini yelektrlashtirish -2024 konferensiyasida ishtirok etish |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Belarus |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 10.04.2024-13.04.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Sanakulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 7673 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 9912 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
49 | |
GOAL | Vertikal tegirmonlarda nozik silliqlash uchun asbob sifatida ishlatiladigan keramik to‘plarni ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 08.04.2024-15.04.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | E.Valiyev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 6434 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 9912 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
64 | |
GOAL | Yangi texnologik jarayonlarni o‘rganish va texnologik uskunalarni qabul qilish. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Germaniya |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 06.05.2024-11.05.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Daniyarov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 12728 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
70 | |
GOAL | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | R.Sanakulov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 15431 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
71 | |
GOAL | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | X.Mubarov |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 9912 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
72 | |
GOAL | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. |
THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | Xitoy |
DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | 28.05.2024-12.06.2024 |
FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | J.Ubaydullayev |
SOURCE OF FUNDING | O'z mablag'i hisobidan |
TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | 9912 |
DAILY EXPENSES (thousand soums) | 0 |
LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | 0 |
TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | 0 |
REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | 0 |
UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | 0 |
OTHER EXPENSES (thousand soums) | 0 |
ID | GOAL | THE COUNTRY TO WHICH THE BUSINESS TRIP WAS CARRIED OUT | DURATION OF THE BUSINESS TRIP (DATE, MONTH, YEAR) | FULL NAME OF THE SECONDED EMPLOYEE | SOURCE OF FUNDING | TOTAL CONSUMPTION (THOUSAND SOUMS) | DAILY EXPENSES (thousand soums) | LIVING EXPENSES (for rental housing, thousand soums) | TRANSPORTATION COSTS (thousand soums) | REPRESENTATIVE VALUE (thousand soums) | UNFORESEEN EXPENSES (thousand soums) | OTHER EXPENSES (thousand soums) |
138 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 11.08.2024-15.08.2024 | A.Xursanov | O'z mablag'i hisobidan | 56289.45267 | 2121.00168 | 15458.44099 | 26085 | 12625.01 | 0 | 0 |
139 | Ishlab chiqarishni tashkil etish, hamkorlikni yo'lga qo'yish, yangi istiqbolli loyihalarga investitsiyalarni jalb etish. | Xitoy | 10.08.2024-17.08.2024 | A.Abidov | O'z mablag'i hisobidan | 14675.16636 | 2655.4521 | 6232.59898 | 5787.11528 | 0 | 0 | 0 |
140 | Mis konsentratini yetkazib berishni tezlashtirish | Qozog'ston | 22.08.2024-30.08.2024 | R.Oripov | O'z mablag'i hisobidan | 7148.60311 | 2859.28875 | 4289.31436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Mis konsentratini yetkazib berishni tezlashtirish | Qozog'ston | 22.08.2024-30.08.2024 | I.Abdiganiyev | O'z mablag'i hisobidan | 5294.89445 | 2223.89125 | 3071.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | "Wolong Electric Group Co LTD" kompaniya tadbirida ishtirok etish | Xitoy | 04.09.2024-08.09.2024 | X.Mubarov | O'z mablag'i hisobidan | 13845.92594 | 1333.5105 | 11541.7468 | 970.66864 | 0 | 0 | 0 |
143 | Ma'lumotlar markazini modernizatsiya qilish loyihasi doirasida zamonaviy modulli ma'lumotlar markazlarini qurish va ulardan foydalanish bo'yicha texnik yechimlarni joriy etishni o'rganish. | Belarus | 09.09.2024-11.09.2024 | N.Axunov | O'z mablag'i hisobidan | 4696.03247 | 1272.948 | 3423.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Ma'lumotlar markazini modernizatsiya qilish loyihasi doirasida zamonaviy modulli ma'lumotlar markazlarini qurish va ulardan foydalanish bo'yicha texnik yechimlarni joriy etishni o'rganish. | Belarus | 09.09.2024-11.09.2024 | M.nikonorov | O'z mablag'i hisobidan | 4696.03247 | 1272.948 | 3423.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | "Kon sanoatini raqamlashtirish" konferensiyasida ishtirok etish | Rossiya | 19.09.2024-21.09.2024 | Валиев И | O'z mablag'i hisobidan | 4655.51295 | 1339.25715 | 3316.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | "Kon sanoatini raqamlashtirish" konferensiyasida ishtirok etish | Rossiya | 19.09.2024-21.09.2024 | Нуридинхонов А | O'z mablag'i hisobidan | 4655.51295 | 1339.25715 | 3316.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | "Kon transportini elektrlashtirish -2024" konferensiyasida ishtirok etish | Belarus | 10.04.2024-13.04.2024 | R.Sanakulov | O'z mablag'i hisobidan | 7673 | 0 | 0 | 7673 | 0 | 0 | 0 |
148 | Vertikal tegirmonlarda nozik silliqlash vositasi sifatida ishlatiladigan keramik boncuklar ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish. | Xitoy | 08.04.2024-15.04.2024 | E.Valiyev | O'z mablag'i hisobidan | 6434 | 0 | 0 | 6434 | 0 | 0 | 0 |
149 | Yangi texnologik jarayonlarni o'rganish va texnologik uskunalarni qabul qilish. | Germaniya | 06.05.2024-11.05.2024 | R.Daniyarov | O'z mablag'i hisobidan | 12728 | 0 | 0 | 12728 | 0 | 0 | 0 |
150 | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | R.Sanakulov | O'z mablag'i hisobidan | 15431 | 0 | 0 | 15431 | 0 | 0 | 0 |
151 | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | X.Mubarov | O'z mablag'i hisobidan | 9912 | 0 | 0 | 9912 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kon transportini yelektrlashtirish -2024 konferensiyasida ishtirok etish | Belarus | 10.04.2024-13.04.2024 | R.Sanakulov | O'z mablag'i hisobidan | 7673 | 0 | 0 | 9912 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vertikal tegirmonlarda nozik silliqlash uchun asbob sifatida ishlatiladigan keramik to‘plarni ishlab chiqarish texnologiyasi bilan tanishish. | Xitoy | 08.04.2024-15.04.2024 | E.Valiyev | O'z mablag'i hisobidan | 6434 | 0 | 0 | 9912 | 0 | 0 | 0 |
64 | Yangi texnologik jarayonlarni o‘rganish va texnologik uskunalarni qabul qilish. | Germaniya | 06.05.2024-11.05.2024 | R.Daniyarov | O'z mablag'i hisobidan | 12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | R.Sanakulov | O'z mablag'i hisobidan | 15431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | X.Mubarov | O'z mablag'i hisobidan | 9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Karyer avtoulovlari uchun butlovchi qismlar va ehtiyot qismlar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha uchrashuv va muzokaralar. | Xitoy | 28.05.2024-12.06.2024 | J.Ubaydullayev | O'z mablag'i hisobidan | 9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-019-0015
Expenses for official business trips of the management of Almalyk mining and metallurgical complex JSC and for the reception of guests arriving from abroad
Phone number: +(998) 70 619-60-15
E-mail: s.avazova@agmk.uz
Link to open dataset on other web resources: https://agmk.uz/en/menu/open-data-agmk
14-04-2022
Keywords corresponding to the content of the open data set (separated by commas) *
Olmaliq, AGMK, OKMK, kombinat24-01-2025
( 1 votes )
12-01-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2022
13-04-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st quarter of 2023
13-10-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
12-07-2023 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
12-01-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2023.
12-04-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st quarter of 2024
25-07-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for the 1st half of 2024
15-10-2024 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests for 9 months of 2024
16-01-2025 INFORMATION on official travel expenses of officials and the cost of meeting foreign guests in 2024.
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: